ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Заклад дошкільної освіти "Сонечко" с. Липне Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 12:49
Кількість переглядів: 43
| Додаток № 3 | ||||||||||||||||
| Проект до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||
| від 2025 року № | ||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||
| Начальник відділу освіти ______________Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 6,8 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 62526 грн. 33 коп. (Шістдесят дві тисячі п'ятсот двадцять шість гривень 33 копійки) | |||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | ||||||||||||||||
| Заклад дошкільної освіти "Сонечко" с. Липне | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | |||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||
| 2025 р. | М.П. | |||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | ||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Розмір підвищення посадового окладу, грн. ( Постанова № 695 від 10.07.2019р.) | Заробітна плата, (грн.) | Надбавки, (грн.) | Доплати, (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||
| вислуга років | престижність,5% | Доплата за роботу в інклюзивній групі | шкідливі | на період воєнного стану, 20%, грн | нічні 35%, грн. | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||
| % | грн. | |||||||||||||||
| 1 | Директор | 1 | 14 | 7727,46 | 772,75 | 8500,21 | 2550,06 | 425,01 | 11475,28 | |||||||
| 2 | Вихователь | 1,80 | 11 | 12462,12 | 3738,64 | 623,10 | 16823,86 | |||||||||
| 3 | Музичний керівник | 0,25 | 12 | 6773,00 | 677,30 | 1862,58 | 558,77 | 93,13 | 2514,48 | |||||||
| 4 | Помічник вихователя | 1,000 | 6 | 4633,00 | 4633,00 | 10 | 463,30 | 3367,00 | 8463,30 | |||||||
| 5 | Машиніст із прання та ремонту білизни | 0,25 | 2 | 3483,00 | 870,75 | 10 | 87,08 | 1129,25 | 2087,08 | |||||||
| 6 | Машиніст (кочегар) котельні | 2 | 3 | 3770,00 | 7540,00 | 8 | 603,20 | 8460,00 | 16603,20 | |||||||
| 7 | Сторож | 0,5 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 559,13 | 2402,50 | 4559,13 | ||||||||
| ВСЬОГО | 6,80 | 37466,16 | 6847,47 | 1141,24 | 1153,58 | 0,00 | 559,13 | 15358,75 | 62526,33 | |||||||
| Директор ЗДО Раїса ПЕРЕХОДЬКО | ||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Наталія ПТАХОВА | ||||||||||||||||




