ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Заклад дошкільної освіти "Теремок" с. Городище Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 12:46
Кількість переглядів: 33
| Додаток № 4 | ||||||||||||||||
| Проект до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||
| від .2025 року № | ||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||
| Начальник відділу освіти _______________ Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 6,3 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 56011 грн. 96 коп. ( П'ятдесят шість тисяч одинадцять гривень 96 копійок.) | |||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | ||||||||||||||||
| Заклад дошкільної освіти "Теремок" с. Городище | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | |||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||
| 2025р. | М.П. | |||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | ||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Розмір підвищення посадового окладу, грн. ( Постанова № 695 від 10.07.2019р.) | Заробітна плата, (грн.) | Надбавки, (грн.) | Доплати, (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||
| вислуга років | престижність,5% | Доплата за роботу в інклюзивній групі | шкідливі | на період воєнного стану, 20%, грн | нічні 35%, грн. | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||
| % | грн. | |||||||||||||||
| 1 | Директор | 1,0 | 14 | 7732,00 | 773,20 | 8505,20 | 1701,04 | 425,26 | 0,00 | 10631,50 | ||||||
| 2 | Вихователь | 1,80 | 12, 9 | 12842,06 | 1595,66 | 642,11 | 0,00 | 1293,05 | 16372,88 | |||||||
| 3 | Музичний керівник | 0,25 | 9 | 5527,00 | 552,70 | 1519,93 | 303,99 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 1899,92 | |||||
| 4 | Помічник вихователя | 1,0 | 6 | 4633,00 | 4633,00 | 0,00 | 10 | 463,30 | 3367,00 | 8463,30 | ||||||
| 5 | Машиніст із прання та ремонту білизни | 0,25 | 2 | 3483,00 | 870,75 | 10 | 87,08 | 1129,25 | 2087,08 | |||||||
| 6 | Машиніст (кочегар) котельні | 2 | 2 | 3483,00 | 6966,00 | 8 | 557,28 | 9034,00 | 16557,28 | |||||||
| ВСЬОГО | 6,30 | 35336,94 | 3600,69 | 1143,37 | 0,00 | 1107,66 | 0,00 | 0,00 | 14823,30 | 56011,96 | ||||||
| Директор ЗДО Лідія МАЦЮК | ||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Наталія ПТАХОВА | ||||||||||||||||




