ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Заклад дошкільної освіти "Сонечко" с. Сильне Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 12:46
Кількість переглядів: 33
| Додаток № 6 | |||||||||||||||
| Проект до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||
| від 2025 року № | |||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||
| Начальник відділу освіти ____________Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 4,8 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 41579 грн. 53 коп. (Сорок одна тисяча п'ятсот сімдесят дев'ять гривень 53 коп.) | ||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | |||||||||||||||
| Заклад дошкільної освіти "Сонечко" с. Сильне | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | ||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
| 2025р. | М.П. | ||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | |||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Розмір підвищення посадового окладу, грн. ( Постанова № 695 від 10.07.2019р.) | Заробітна плата, (грн.) | Надбавки, (грн.) | Доплати, (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||
| вислуга років | престижність,5% | Доплата за роботу в інклюзивній групі | шкідливі | нічні 35%, грн. | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||
| % | грн. | ||||||||||||||
| 1 | Директор | 1,0 | 14 | 7732,00 | 773,20 | 8505,20 | 0 | 425,26 | 8930,46 | ||||||
| 2 | Вихователь | 1,8 | 11,10 | 6294,00 | 629,40 | 12304,05 | 3115,53 | 615,21 | 16034,79 | ||||||
| 3 | Музичний керівник | 0,25 | 9 | 5527,00 | 552,70 | 1519,93 | 0,00 | 76,00 | 404,07 | 2000,00 | |||||
| 4 | Помічник вихователя | 1,0 | 5 | 4633,00 | 4633,00 | 10 | 463,30 | 3366,99 | 8463,30 | ||||||
| 5 | Машиніст із прання та ремонту білизни | 0,25 | 2 | 3483,00 | 870,75 | 10 | 87,08 | 1129,25 | 2087,08 | ||||||
| 6 | Опалювач | 0,5 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 4 | 63,90 | 2402,50 | 4063,90 | ||||||
| ВСЬОГО | 4,80 | 29430,43 | 3115,53 | 1116,47 | 614,28 | 0,00 | 7302,81 | 41579,53 | |||||||
| Директор ЗДО Тетяна ТИМОЩУК | |||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Наталія ПТАХОВА | |||||||||||||||




