ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Заклад дошкільної освіти "Сонечко" с. Берестяне Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 12:45
Кількість переглядів: 33
| Додаток № 5 | ||||||||||||||||
| Проект до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||
| від 2025 року № | ||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||
| Начальник відділу освіти _______________Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 6,8 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 61024 грн. 73 коп. (Шістдесят одна тисяча двадцять чотири гривні 73 коп.) | |||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | ||||||||||||||||
| Заклад дошкільної освіти "Сонечко" с. Берестяне | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | |||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||
| 2025р. | М.П. | |||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | ||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Розмір підвищення посадового окладу, грн. ( Постанова № 695 від 10.07.2019р.) | Заробітна плата, (грн.) | Надбавки, (грн.) | Доплати, (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||
| вислуга років | престижність,5% | Доплата за роботу в інклюзивній групі | шкідливі | на період воєнного стану, 20%, грн | нічні 35%, грн. | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||
| % | грн. | |||||||||||||||
| 1 | Директор | 1 | 14 | 7732,00 | 773,20 | 8505,20 | 850,52 | 425,26 | 9780,98 | |||||||
| 2 | Вихователь | 1,80 | 10, 14 | 13622,40 | 3063,28 | 681,12 | 515,22 | 17882,02 | ||||||||
| 3 | Музичний керівник | 0,25 | 9 | 5527,00 | 552,70 | 1519,93 | 151,99 | 76,00 | 252,08 | 2000,00 | ||||||
| 4 | Помічник вихователя | 1,0 | 6 | 4633,00 | 4633,00 | 10 | 463,30 | 3366,99 | 8463,30 | |||||||
| 5 | Машиніст із прання та ремонту білизни | 0,25 | 3 | 3770,00 | 942,50 | 4 | 37,70 | 1057,50 | 2037,70 | |||||||
| 6 | Машиніст (кочегар) котельні | 2 | 3 | 3770,00 | 7540,00 | 4 | 301,60 | 8460,00 | 16301,60 | |||||||
| 7 | Сторож | 0,5 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 559,13 | 2402,50 | 4559,13 | ||||||||
| ВСЬОГО | 6,80 | 38360,53 | 4065,79 | 1182,38 | 802,60 | 0,00 | 559,13 | 16054,29 | 61024,73 | |||||||
| Директор ЗДО Марія ПАПЕЖУК | ||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Наталія ПТАХОВА | ||||||||||||||||




