ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Заклад дошкільної освіти "Телесик" с. Карпилівка Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 12:43
Кількість переглядів: 41
| Додаток № 8 | ||||||||||||||||
| Проект до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||
| від 2025 року № | ||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||
| Начальник відділу освіти ______________Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 12,4 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 123824 грн. 38 коп. (Сто двадцять три тисячі вісімсот двадцять чотири гривні 38 коп.) | |||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | ||||||||||||||||
| Заклад дошкільної освіти "Телесик" с. Карпилівка | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | |||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||
| 2025р. | М.П. | |||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | ||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Розмір підвищення посадового окладу, грн. ( Постанова № 695 від 10.07.2019р.) | Заробітна плата, (грн.) | Надбавки, (грн.) | Доплати, (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||
| вислуга років | престижність,5% | Доплата за роботу в інклюзивній групі | шкідливі | на період воєнного стану, 20%, грн | нічні 35%, грн. | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||
| % | грн. | |||||||||||||||
| 1 | Директор | 1 | 15 | 8238,46 | 823,85 | 9062,31 | 2718,69 | 453,12 | 0,00 | 12234,12 | ||||||
| 2 | Вихователь | 3,6 | 13-14 | 29354,16 | 7785,63 | 1467,71 | 5870,83 | 44478,33 | ||||||||
| 3 | Музичний керівник | 0,5 | 11 | 6294,00 | 629,40 | 3461,70 | 0,00 | 173,09 | 692,34 | 4327,13 | ||||||
| 4 | Асистент вихователя | 2,5 | 11 | 6294,00 | 17308,50 | 865,42 | 3461,70 | 0,00 | 21635,62 | |||||||
| 5 | Інструктор з фізичної культури | 0,3 | 11 | 6294,00 | 2077,02 | 623,11 | 103,85 | 415,40 | 3219,38 | |||||||
| 6 | Помічник вихователя | 2,0 | 6 | 4633,00 | 9266,00 | 1853,20 | 10 | 926,60 | 4880,80 | 16926,60 | ||||||
| 7 | Сестра медична | 0,5 | 9 | 5527,00 | 2763,50 | 552,70 | 10 | 276,35 | 552,70 | 683,80 | 4829,05 | |||||
| 8 | Завідувач господарства | 0,5 | 7 | 4920,00 | 2460,00 | 1540,00 | 4000,00 | |||||||||
| 9 | Прибиральник службових приміщень | 0,5 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 2402,50 | 4000,00 | |||||||||
| 10 | Машиніст із прання та ремонту білизни | 0,5 | 2 | 3483,00 | 1741,50 | 10 | 174,15 | 2258,50 | 4174,15 | |||||||
| 11 | Двірник | 0,5 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 2402,50 | 4000,00 | |||||||||
| ВСЬОГО | 12,40 | 80689,69 | 11680,13 | 3063,19 | 12293,47 | 1377,10 | 552,70 | 0,00 | 14168,10 | 123824,38 | ||||||
| Директор ЗДО Любов ТЕРЕШКОВИЧ | ||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Наталія ПТАХОВА | ||||||||||||||||




