ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Грем'яченський ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 11:32
Кількість переглядів: 73
| Додаток № 11 | |||||||||||||||||||
| до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||||
| від _______________2025 року №_______ | |||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти ___________________Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 32,11 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 498862 грн. 57 коп. (Чотириста дев'яносто вісім тисяч вісімсот шістдесят дві грн. 57 коп.) | ||||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | |||||||||||||||||||
| Грем'яченський ліцей | |||||||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | ||||||||||||||||||
| (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | М.П. | ||||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Оклад (ставка) навчально-допоміжного, адміністративного та іншого персоналу, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||||
| за вислугу років | за престижність | ПОСТАНОВА 1286 | за особливі умови роботи, 50% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом, обслуг. Компютерів | за ведення діловодства | за роботу в інклюзивних класах, 20% | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||
| % | грн. | ||||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1,00 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 2720,19 | 2600,00 | 0,00 | 17107,68 | |||||||||
| 2 | Заступник директора | 1,50 | 15 | 95 % | 12920,91 | 3014,88 | 3876,27 | 5200,00 | 0,00 | 25012,06 | |||||||||
| 3 | Педагог-організатор | 1,00 | 11 | 6294,00 | 6923,40 | 692,34 | 1730,85 | 2600,00 | 11946,59 | ||||||||||
| 4 | Практичний психолог | 0,50 | 14 | 7732,00 | 4252,60 | 1275,78 | 1063,15 | 2600,00 | 2126,30 | 11317,83 | |||||||||
| 5 | Соціальний педагог | 0,50 | 14 | 7732,00 | 4252,60 | 1275,78 | 1063,15 | 1300,00 | 7891,53 | ||||||||||
| 6 | Вчитель-дефектолог | 0,50 | 14 | 7732,00 | 4252,60 | 1275,78 | 1063,15 | 1300,00 | 850,52 | 8742,05 | |||||||||
| 7 | Вчитель | 16,86 | 10-14 | 148505,25 | 41502,08 | 39554,80 | 46655,55 | 13659,16 | 18184,39 | 1648,35 | 927,84 | 6707,98 | 317345,40 | ||||||
| 8 | Асистент вчителя | 2,00 | 11-12 | 14373,70 | 3939,60 | 3593,43 | 5200,00 | 2874,74 | 29981,47 | ||||||||||
| 9 | Завідувач бібліотеки | 0,50 | 10 | 5815,00 | 2907,50 | 872,25 | 1453,75 | 5233,50 | |||||||||||
| 10 | Медична сестра | 1,00 | 6 | 4633,00 | 4633,00 | 10 | 463,30 | 3367,00 | 8463,30 | ||||||||||
| 11 | Завідувач господарства | 1,00 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | ||||||||||||
| 12 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,00 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | ||||||||||||
| 13 | Прибиральник службових приміщень | 2,75 | 1 | 3195,00 | 8786,25 | 10 | 878,63 | 13213,75 | 22878,63 | ||||||||||
| 14 | Опалювач постійний | 0,50 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 8 | 127,80 | 2402,50 | 4127,80 | ||||||||||
| 15 | Опалювач сезонний | 1,00 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 8 | 255,60 | 4805,00 | 8255,60 | ||||||||||
| 16 | Сторож | 0,50 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 559,13 | 2402,50 | 4559,13 | |||||||||||
| Всього | 32,11 | 237105,11 | 56568,68 | 54664,99 | 67455,55 | 1453,75 | 13659,16 | 20310,69 | 1648,35 | 927,84 | 10433,24 | # | 559,13 | 32350,75 | 498862,57 | ||||
| Директор Оксана БОБРОВИК | Оксана БОБРОВИК | ||||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Ірина ШУЛЬГАЧ | |||||||||||||||||||




