ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Холоневицький ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 11:30
Кількість переглядів: 45
| Додаток № 3 | ||||||||||||||||||||||||
| до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||||||||
| від ____________________ року №______ | ||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти __________________Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 44,47 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 623510 грн 71 коп. (Шістсот двадцять три тисячі п'ятсот десять грн. 71 коп.) | |||||||||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | ||||||||||||||||||||||||
| Холоневицький ліцей | ||||||||||||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | |||||||||||||||||||||||
| (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | М.П. | |||||||||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||||||||||||
| за вислугу років | за престижність | Постанова 1286 | особливі умови роботи 50% | за класність, 25% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за спортивно-масові роботи | за роботу в інклюзивному класі | за бібліотечну роботу (25 %), грн. | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||||
| % | грн. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 2720,19 | 2600,00 | 1813,46 | 18921,14 | ||||||||||||||
| 2 | Заступник директора | 1,5 | 15 | 95% | 12920,91 | 3445,57 | 3876,27 | 5200,00 | 1722,79 | 27165,54 | ||||||||||||||
| 3 | Педагог-організатор | 1 | 14 | 7732,00 | 8505,20 | 2551,56 | 2126,30 | 2600,00 | 15783,06 | |||||||||||||||
| 4 | Практичний психолог | 0,5 | 12 | 6773,00 | 3725,15 | 1117,55 | 931,29 | 1300,00 | 745,03 | 7819,02 | ||||||||||||||
| 5 | Вчитель дефектолог | 1,0 | 11 | 6294,00 | 6923,40 | 692,34 | 1730,85 | 2600,00 | 1384,68 | 13331,27 | ||||||||||||||
| 6 | Вчитель | 18,03 | 10-14 | 153181,23 | 40211,83 | 40950,13 | 52144,42 | 11242,14 | 16544,93 | 2286,24 | 797,83 | 9160,60 | 326519,35 | |||||||||||
| 7 | Асистент вчителя | 3,0 | 11-12 | 22350,90 | 4470,18 | 6332,76 | 7800,00 | 4470,18 | 1862,58 | 47286,60 | ||||||||||||||
| 8 | Вихователь | 1,5 | 14 | 7732,00 | 12757,80 | 3827,34 | 3189,45 | 3900,00 | 23674,59 | |||||||||||||||
| 9 | Керівник гуртка | 0,44 | 12 | 6773,00 | 3311,24 | 827,80 | 827,80 | 1155,56 | 6122,40 | |||||||||||||||
| 10 | Бібліотекар | 0,5 | 8 | 5240,00 | 2620,00 | 1310,00 | 70,00 | 4000,00 | ||||||||||||||||
| 11 | Сестра медична | 1 | 6 | 4633,00 | 4633,00 | 10 | 463,30 | 3367,00 | 8463,30 | |||||||||||||||
| 12 | Завідувач господарства | 1 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | |||||||||||||||||
| 13 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | |||||||||||||||||
| 14 | Прибиральник службових приміщень | 6,50 | 1 | 3195,00 | 20767,50 | 10 | 2076,75 | 31232,50 | 54076,75 | |||||||||||||||
| 15 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 8 | 324,64 | 3942,00 | 8324,64 | |||||||||||||||
| 16 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | |||||||||||||||
| 17 | Водій | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 1014,50 | 2927,50 | 8000,00 | ||||||||||||||||
| 18 | Сторож | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 4805,00 | 9118,25 | ||||||||||||||||
| 19 | Двірник | 0,5 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 2402,50 | 4000,00 | |||||||||||||||||
| Всього | 44,47 | 294822,13 | 59864,36 | 62685,04 | 79299,98 | 1310,00 | 1014,50 | 11242,14 | 16544,93 | 2286,24 | 797,83 | 19296,74 | 1862,58 | 3769,49 | 1118,25 | 67596,50 | 623510,71 | |||||||
| Директор школи Віталій ЛЕБЕДЮК | ||||||||||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Ірина ШУЛЬГАЧ | ||||||||||||||||||||||||




