ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Скреготівської початкової школи Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 11:24
Кількість переглядів: 31
| Додаток № 9__ | |||||||||||||||||
| до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||
| від _________________________________ року №_________ | |||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти _____________________Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 13,66 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 165253 грн. 89 коп. ( Сто шістдесят п'ять тисяч двісті п'ятдесят три грн. 89 коп.) | ||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | ||||||||||||||||
| Скреготівської початкової школи | (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | М.П. | ||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||
| за вислугу років | за престижність | Постанова 1286 | за перевірку зошитів | за класне керівництво | за роботу в інклюзивних класах, 20% | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||
| % | грн. | ||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1,0 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 2720,19 | 2600,00 | 17107,68 | ||||||||
| 2 | Вчитель | 5,11 | 10-14 | 39047,87 | 9062,30 | 11714,37 | 13288,89 | 2487,36 | 2393,38 | 77994,17 | |||||||
| 4 | Вихователь | 1,80 | 13-14 | 14624,39 | 3350,14 | 731,22 | 2924,88 | 21630,63 | |||||||||
| 5 | Музичний керівник | 0,25 | 10 | 5815,00 | 1599,13 | 319,83 | 79,96 | 319,83 | 2318,75 | ||||||||
| 6 | Помічник вихователя | 1,00 | 6 | 4345,00 | 4345,00 | 926,60 | 10 | 463,30 | 3655,00 | 8463,30 | |||||||
| 7 | Машиніст із прання та ремонту білизни | 0,25 | 2 | 3483,00 | 870,75 | 1129,25 | 2000,00 | ||||||||||
| 8 | Завідувач господарства | 0,25 | 7 | 4920,00 | 1230,00 | 770,00 | 2000,00 | ||||||||||
| 11 | Прибиральник службових приміщень | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 10 | 319,50 | 4805,00 | 8319,50 | ||||||||
| 12 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1,0 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 4 | 150,80 | 4230,00 | 8150,80 | ||||||||
| 13 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 1,0 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 4 | 150,80 | 4230,00 | 8150,80 | ||||||||
| 14 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 14 | Сторож | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,26 | 4805,00 | 9118,26 | |||||||||
| Всього | 13,66 | 84714,44 | 15452,46 | 15245,74 | 2487,36 | 2393,38 | 4171,31 | 1084,40 | 1118,26 | 23624,25 | 165253,89 | ||||||
| Директор Алла ДЯЧУК | |||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Ірина ШУЛЬГАЧ | |||||||||||||||||




