ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Сильненський ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 11:22
Кількість переглядів: 39
| Додаток №8 | ||||||||||||||||||||||
| ПРОЕКТ до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||||||
| від _____________________ 2025 року № | ||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти,молоді і спорту __________________ Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 33,05 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 443943 грн 67 коп. (Чотириста сорок три тисячі дев"ятсот сорок три гривні 67 копійок.) | |||||||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | ||||||||||||||||||||||
| Сильненський ліцей | ||||||||||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | |||||||||||||||||||||
| (посада) (підпис керівника) | ||||||||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | М.П. | |||||||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Доплата за роботу в несприятливих умовах праці згідно пост. №1286 | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||||||
| за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи, 50% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за позакласну роботу з фіз.вих. | Доплата за обслуг.комп.техн. | за діловодство | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||||
| % | грн. | |||||||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 2720,19 | 2600,00 | 17107,68 | |||||||||||||
| 2 | Заступник директора | 1 | 15 | 95 % | 8613,94 | 2584,18 | 2584,18 | 2600,00 | 16382,30 | |||||||||||||
| 3 | Педагог-організатор | 0,5 | 11 | 3461,70 | 692,34 | 865,43 | 1300,00 | 6319,47 | ||||||||||||||
| 4 | Вчитель | 17,44 | 11-14 | 148575,09 | 39151,03 | 39117,38 | 6833,73 | 7047,58 | 850,52 | 850,52 | 797,83 | 692,34 | 46005,55 | 289921,57 | ||||||||
| 6 | Керівник гуртка | 0,11 | 10 | 710,72 | 213,22 | 177,68 | 288,89 | 1390,50 | ||||||||||||||
| 7 | Вихователь шкільного автобуса | 0,50 | 14 | 8505,20 | 4252,60 | 1275,78 | 1275,78 | 1300,00 | 8104,16 | |||||||||||||
| 8 | Бібліотекар | 0,5 | 10 | 5815,00 | 2907,50 | 872,25 | 1453,75 | 5233,50 | ||||||||||||||
| 9 | Сестра медична | 0,5 | 6 | 4633,00 | 2316,50 | 10 | 231,65 | 1683,50 | 4231,65 | |||||||||||||
| 12 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 0,75 | 5 | 4345,00 | 3258,75 | 2741,25 | 6000,00 | |||||||||||||||
| 13 | Кухар | 0,75 | 3 | 3770,00 | 2827,50 | 8 | 226,20 | 3172,50 | 6226,20 | |||||||||||||
| 14 | Підсобний робітник | 0,25 | 1 | 3195,00 | 798,75 | 1201,25 | 2000,00 | |||||||||||||||
| 15 | Прибиральник службових приміщень | 3,0 | 1 | 3195,00 | 9585,00 | 10 | 958,50 | 14415,00 | 24958,50 | |||||||||||||
| 16 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 8 | 324,64 | 3942,00 | 8324,64 | |||||||||||||
| 17 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | |||||||||||||
| 18 | Водій | 1 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 4230,00 | 8000,00 | |||||||||||||||
| 19 | Двірник | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | |||||||||||||||
| 20 | Сторож | 0,75 | 1 | 3195,00 | 2396,25 | 838,69 | 3603,75 | 6838,69 | ||||||||||||||
| Всього | 33,05 | 221104,60 | 47508,99 | 46740,64 | 1453,75 | 6833,73 | 7047,58 | 850,52 | 850,52 | 797,83 | 692,34 | 2645,79 | 838,69 | 52484,25 | 54094,44 | 443943,67 | ||||||
| Директор школи ---------------------------- Степан КИРИЛЮК | ||||||||||||||||||||||
| Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку ----------------------------- Наталія ТКАЧУК | ||||||||||||||||||||||




