ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Кадищенської початкової школи Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 11:21
Кількість переглядів: 84
| Додаток №10 | ||||||||||||||||||
| ПРОЕКТ до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||
| від _____________ 2025 року № | ||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти,молоді і спорту __________________ Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 6,11 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 91 780 грн. 20 коп. (Дев"яносто одна тисяча сімсот вісімдесят гривень 20 копійки) | |||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | Селищний голова _____________________ Анатолій ДОРОШУК | |||||||||||||||||
| Кадищенської початкової школи | (посада) | (підпис керівника) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | ||||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Доплата за роботу в несприятливих умовах праці згідно пост. №1286 | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||
| за вислугу років | за престижність | за перевірку зошитів | за класне керівництво | керівництво школою, 25% | шкідливі | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||||
| % | грн. | |||||||||||||||||
| 1 | Вчитель | 5,11 | 11-14 | 41316,45 | 9451,63 | 12394,94 | 2411,80 | 2470,70 | 2126,30 | 13288,88 | 83460,70 | |||||||
| 2 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 10 | 319,50 | 4805,00 | 8319,50 | |||||||||
| 6,11 | 44511,45 | 9451,63 | 12394,94 | 2411,80 | 2470,70 | 2126,30 | 319,50 | 4805,00 | 13288,88 | 91780,20 | ||||||||
| Керівник школи ___________________________ Ірина ПАЩУК | ||||||||||||||||||
| Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку ______________________ Наталія ТКАЧУК | ||||||||||||||||||




