ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Цуманський ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 11:19
Кількість переглядів: 70
| Додаток №4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ПРОЕКТ до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||
| від ___________2025 року № | |||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти,молоді і спорту __________________Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 152,25 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 2362049 грн 97 коп (Два мільйони триста шістдесят дві тисячі сорок дев"ять гривень 97 копійки) | ||||||||||||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | |||||||||||||||||||||||||||
| Цуманський ліцей | |||||||||||||||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | ||||||||||||||||||||||||||
| (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | |||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Доплата за роботу у несприятливих умови праці згідно пост. №1419 | Доплата за роботу у несприятливих умови праці згідно пост. №1286 | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||||||||||||
| за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи | обслуговування комп"ютерної техніки | за класність | за перевірку зошитів | за класне керівництво | за керівництво позакласною роботою | завідування кабінетом | за керівництво методичними комісіями | за проходження сертифікації | за позакласну роботу з фіз.вих. | за роботу в інклюзивному класі | за роботу з бібліотечним фрндом, 15% | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||||
| % | грн. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1,00 | 18 | 10256,00 | 11794,40 | 3538,32 | 3538,32 | 2358,88 | 2600,00 | 23829,92 | |||||||||||||||||
| 2 | Заступник директора | 3,00 | 18 | 95% | 32639,72 | 9791,92 | 9791,92 | 5358,76 | 2240,94 | 10400,00 | 70223,26 | ||||||||||||||||
| 3 | Педагог-організатор | 1,00 | 14 | 7732,00 | 8891,80 | 2242,28 | 2435,58 | 3900,00 | 17469,66 | ||||||||||||||||||
| 4 | Практичний психолог | 1,00 | 13 | 7253,00 | 8505,20 | 2551,56 | 2126,30 | 2600,00 | 15783,06 | ||||||||||||||||||
| 5 | Соціальний педагог | 1,00 | 12 | 6773,00 | 7450,30 | 1490,06 | 1862,58 | 2600,00 | 13402,94 | ||||||||||||||||||
| 6 | Логопед | 1,00 | 14 | 7732,00 | 11211,40 | 3363,42 | 3363,42 | 1121,14 | 2600,00 | 21659,38 | |||||||||||||||||
| 7 | Вчитель | 93,75 | 10-14 | 803301,70 | 201821,53 | 212556,19 | 1855,68 | 70575,77 | 83253,86 | 927,84 | 2783,52 | 5413,30 | 2268,05 | 2980,23 | 29580,67 | 251188,89 | 1668507,23 | ||||||||||
| 8 | Асистент вчителя | 11,00 | 10-12 | 75630,50 | 8251,71 | 21251,80 | 3593,43 | 15126,10 | 29900,00 | 153753,54 | |||||||||||||||||
| 9 | Вихователь ГПД | 3,00 | 10,14 | 19716,40 | 1651,82 | 5914,93 | 7800,00 | 35083,15 | |||||||||||||||||||
| 10 | Вихователь шкільного автобуса | 0,50 | 11 | 6294,00 | 3461,70 | 0,00 | 865,43 | 1300,00 | 5627,13 | ||||||||||||||||||
| 11 | Керівник гуртка | 2,00 | 10-12 | 14812,79 | 3476,78 | 3806,67 | 4622,22 | 26718,46 | |||||||||||||||||||
| 12 | Дефектолог | 3,00 | 10-14 | 22141,00 | 3233,29 | 6109,89 | 4428,20 | 7800,00 | 43712,38 | ||||||||||||||||||
| 13 | Бібліотекар | 1,50 | 10,12. | 9393,10 | 2817,93 | 4696,55 | 711,17 | 17618,75 | |||||||||||||||||||
| 14 | Секретар-друкар | 1,00 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 3655,00 | 8000,00 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Лаборант | 1,50 | 4 | 4058,00 | 6087,00 | 5913,00 | 12000,00 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Сестра медична | 1,00 | 8 | 5240,00 | 5240,00 | 1048,00 | 10 | 524,00 | 1712,00 | 1048,00 | 9572,00 | ||||||||||||||||
| 17 | Сестра медична | 1,00 | 9 | 5527,00 | 5527,00 | 1658,10 | 10 | 552,70 | 814,90 | 1105,40 | 9658,10 | ||||||||||||||||
| 18 | Заступник директора з господарської роботи | 1,00 | 18 | 85% | 8717,60 | 8717,60 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Завідувач господарством | 0,50 | 7 | 4920,00 | 2460,00 | 1540,00 | 4000,00 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Фахівець з охорони праці | 0,50 | 7 | 4920,00 | 2460,00 | 1540,00 | 4000,00 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,50 | 5 | 4345,00 | 6517,50 | 5482,50 | 12000,00 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Прибиральник службових приміщень | 14,50 | 1 | 3195,00 | 46327,50 | 10 | 4632,75 | 69672,50 | 120632,75 | ||||||||||||||||||
| 23 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1,00 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 12 | 486,96 | 3942,00 | 8486,96 | ||||||||||||||||||
| 24 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3,00 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 12 | 1357,20 | 12690,00 | 25357,20 | ||||||||||||||||||
| 25 | Водій | 1,00 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 942,50 | 3287,50 | 8000,00 | |||||||||||||||||||
| 26 | Сторож | 2,00 | 1 | 3195,00 | 6390,00 | 2236,50 | 9610,00 | 18236,50 | |||||||||||||||||||
| Всього | 152,25 | 1142159,61 | 246936,72 | 273623,03 | 10055,31 | 1855,68 | 942,50 | 70575,77 | 86847,29 | 927,84 | 2783,52 | 6534,44 | 2268,05 | 2980,23 | 53734,79 | 711,17 | 7553,61 | 2236,50 | 119859,40 | 2153,40 | 327311,11 | 2362049,97 | |||||
| Директор _______________________________________ Любов РОМАНЮК | |||||||||||||||||||||||||||




