ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Липненський ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 11:11
Кількість переглядів: 32
| Додаток №2 | ||||||||||||||||||||
| до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||||
| від .09. 2025р № | ||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти _____________________В.О.Манжула | штат у кількості 63,28 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 891542 грн 46 коп (Вісімсот дев'яносто одна тисяча п'ятсот сорок дві грн.46 коп.) | |||||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | Селищний голова | |||||||||||||||||||
| Липненський ліцей | (посада) | |||||||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | А.В. Дорошук | |||||||||||||||||||
| (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | М.П. | |||||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||||||||
| за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи, 50%; постанова 1286 | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за позакласну роботу з фіз.вих. | за роботу в інклюзивному класі | за роботу з бібліотечним фрндом, 15% | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||
| % | грн. | |||||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1 | 16 | 8914,00 | 9805,40 | 2941,62 | 2941,62 | 2600,00 | 1961,08 | 20249,72 | ||||||||||
| 2 | Заступник директора | 1,5 | 16 | 95% | 13972,70 | 2794,54 | 4191,81 | 5200,00 | 1863,03 | 28022,08 | ||||||||||
| 3 | Педагог-організатор | 1 | 12 | 7253,00 | 7978,30 | 1595,66 | 1994,58 | 2600,00 | 14168,54 | |||||||||||
| 4 | Практичний психолог | 1 | 11 | 6773,00 | 7450,30 | 745,03 | 1862,58 | 2600,00 | 12657,91 | |||||||||||
| 5 | Вчитель | 31,00 | 11-14 | 245887,85 | 51348,27 | 65896,84 | 85222,22 | 22011,39 | 31337,03 | 1672,87 | 1725,67 | 34033,35 | 539135,49 | |||||||
| 6 | Асистент вчителя | 8 | 10-12 | 59075,50 | 5587,74 | 14556,29 | 23400,00 | 102619,53 | ||||||||||||
| 7 | Керівник гуртка | 0,28 | 12 | 6773,00 | 2069,53 | 538,07 | 517,38 | 722,22 | 3847,20 | |||||||||||
| Дефектолог | 2,0 | 10 | 5815,00 | 12793,00 | 1701,48 | 3338,97 | 3900,00 | 2558,60 | 24292,05 | |||||||||||
| 8 | Завідувач бібліотеки | 0,5 | 11 | 6294,00 | 3147,00 | 629,40 | 1573,50 | 472,05 | 5821,95 | |||||||||||
| 9 | Секретар-друкар | 1,0 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 3942,00 | 8000,00 | |||||||||||||
| 10 | Лаборант | 0,5 | 4 | 4058,00 | 2029,00 | 1971,00 | 4000,00 | |||||||||||||
| 11 | Сестра медична | 1 | 6 | 4633,00 | 4633,00 | 463,30 | 10 | 463,30 | 2903,70 | 8463,30 | ||||||||||
| 12 | Завідувач господарства | 1 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | |||||||||||||
| 13 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 3942,00 | 8000,00 | |||||||||||||
| 14 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 3655,00 | 8000,00 | |||||||||||||
| 15 | Прибиральник службових приміщень | 6,0 | 1 | 3195,00 | 19170,00 | 10 | 1917,00 | 28830,00 | 49917,00 | |||||||||||
| 16 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 8 | 324,64 | 3942,00 | 8324,64 | |||||||||||
| 17 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | |||||||||||
| 18 | Двірник | 0,5 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 2402,50 | 4000,00 | |||||||||||||
| 19 | Сторож | 1,00 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 4805,00 | 9118,25 | ||||||||||||
| Всього | 63,28 | 425553,08 | 68345,11 | 95300,07 | 127817,94 | 22011,39 | 31337,03 | 1672,87 | 1725,67 | 40416,06 | 472,05 | 3609,74 | 1118,25 | 72163,20 | 891542,46 | |||||
| Директор Олександр ДЕМЧУК | ||||||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Оксана ХОДОРЧУК | ||||||||||||||||||||




