ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Городищенський ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 11:08
Кількість переглядів: 110
| Додаток № 6 | |||||||||||||||||||||
| до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||||||
| від .09.2025 року № | |||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти _____________________В.О.Манжула | штат у кількості 34,84 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 503701 грн. 07 коп.(П'ятсот три тисячі сімсот одна грн. 07 коп.) | ||||||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | |||||||||||||||||||||
| Городищенський ліцей | |||||||||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | Селищний голова А.В. Дорошук | ||||||||||||||||||||
| (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||
| 01.09.2025 | |||||||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | М.П. | ||||||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||||||
| за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи,50%; постанова 1286 | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за позакласну роботу з фіз.вих. | допл.за роботу в інклюзивному класі | за ведення діловодства | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||
| % | грн. | ||||||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 1813,46 | 2720,19 | 2600,00 | 16200,95 | ||||||||||||
| 2 | Заступник директора | 1,5 | 15 | 95 % | 12920,91 | 3445,57 | 3876,27 | 5200,00 | 25442,75 | ||||||||||||
| 3 | Педагог-організатор | 1 | 14 | 7732,00 | 8505,20 | 2551,56 | 2126,30 | 2600,00 | 15783,06 | ||||||||||||
| 4 | Соціальний педагог | 0,25 | 11 | 6294,00 | 1862,58 | 186,26 | 465,65 | 650,00 | 3164,49 | ||||||||||||
| 5 | Практичний психолог | 0,25 | 11 | 6294,00 | 1730,85 | 173,09 | 432,71 | 650,00 | 2986,65 | ||||||||||||
| 6 | Вчитель | 19,06 | 10-14 | 165553,45 | 41587,12 | 43946,77 | 52866,64 | 9018,01 | 12880,68 | 2523,39 | 745,03 | 2150,10 | 850,52 | 332121,71 | |||||||
| 7 | Керівник гуртка | 0,28 | 12 | 6773,00 | 2069,53 | 206,95 | 517,38 | 722,22 | 3516,08 | ||||||||||||
| 8 | Логопед | 0,50 | 11 | 6294,00 | 3461,70 | 346,17 | 865,43 | 2600,00 | 7273,30 | ||||||||||||
| Асистент вчителя | 1,00 | 5815,00 | 6396,50 | 639,65 | 1918,95 | 2600,00 | 1279,30 | 12834,40 | |||||||||||||
| 9 | Бібліотекар | 0,5 | 10 | 5815,00 | 2907,50 | 581,50 | 1453,75 | 4942,75 | |||||||||||||
| 10 | Сестра медична | 0,5 | 6 | 4633,00 | 2316,50 | 10 | 231,65 | 1683,50 | 4231,65 | ||||||||||||
| 11 | Завідувач господарства | 0,5 | 7 | 4920,00 | 2460,00 | 1540,00 | 4000,00 | ||||||||||||||
| 12 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 0,5 | 2 | 3483,00 | 1741,50 | 2258,50 | 4000,00 | ||||||||||||||
| 13 | Прибиральник службових приміщень | 2,75 | 1 | 3195,00 | 8786,25 | 10 | 878,63 | 13213,75 | 22878,63 | ||||||||||||
| 14 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 8 | 301,60 | 4230,00 | 8301,60 | ||||||||||||
| 15 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | ||||||||||||
| 16 | Двірник | 0,25 | 1 | 3195,00 | 798,75 | 1201,25 | 2000,00 | ||||||||||||||
| 17 | Сторож | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 4805,00 | 9118,25 | |||||||||||||
| Всього | 34,84 | 248853,52 | 51531,33 | 56869,65 | 71942,61 | 9018,01 | 12880,68 | 2523,39 | 745,03 | 3429,40 | 850,52 | 2316,68 | 1118,25 | 41622,00 | 503701,07 | ||||||
| Директор Михайло МАЦЮК | |||||||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Оксана ХОДОРЧУК | |||||||||||||||||||||




