Штатний розпис Холоневицький ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 13.03.2025 09:58
Кількість переглядів: 36
Додаток № ________ | ||||||||||||||||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||||||
від ______________________ року №________ | ||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||||||||
Начальник відділу освіти _____________________В.О.Манжула | штат у кількості 46,08 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 600602 грн 72 коп. (Шістсот тисяч шістсот дві грн. 72 коп.) | |||||||||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||||||||
на 01.04.2025 р. | ||||||||||||||||||||||
Холоневицький ліцей | ||||||||||||||||||||||
Цуманської селищної ради | Селищний голова А.В. Дорошук | |||||||||||||||||||||
(посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||||||||||
за вислугу років | за престижність | ОУП (особливі умови праці) | особливі умови роботи 50% | за класність, 25% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за спортивно-масові роботи | за роботу в інклюзивному класі | за бібліотечну роботу (25 %), грн. | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||
% | грн. | |||||||||||||||||||||
1 | Директор | 1 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 2720,19 | 1300,00 | 1813,46 | 17621,14 | ||||||||||||
2 | Заступник директора | 1,5 | 15 | 95% | 12920,91 | 3445,57 | 3876,27 | 2600,00 | 1722,79 | 24565,54 | ||||||||||||
3 | Педагог-організатор | 1 | 14 | 7732,00 | 8505,20 | 1701,04 | 2126,30 | 1300,00 | 13632,54 | |||||||||||||
4 | Практичний психолог | 0,5 | 11 | 6773,00 | 3725,15 | 1117,55 | 931,29 | 650,00 | 745,03 | 7169,02 | ||||||||||||
5 | Вчитель дефектолог | 1,0 | 10 | 6294,00 | 6923,40 | 1730,85 | 1300,00 | 1384,68 | 11338,93 | |||||||||||||
6 | Вчитель | 19,86 | 10-14 | 168496,63 | 41530,93 | 44760,94 | 27661,11 | 12252,78 | 18442,86 | 2286,24 | 797,83 | 8507,03 | 324736,35 | |||||||||
7 | Асистент вчителя | 3,0 | 12 | 6773,00 | 22350,90 | 4470,18 | 6332,76 | 3900,00 | 4470,18 | 1862,58 | 43386,60 | |||||||||||
8 | Вихователь | 1,5 | 14 | 7732,00 | 12757,80 | 3827,34 | 3189,45 | 1950,00 | 21724,59 | |||||||||||||
9 | Керівник гуртка | 0,22 | 12 | 1655,62 | 413,90 | 413,90 | 288,88 | 2772,30 | ||||||||||||||
10 | Бібліотекар | 0,5 | 8 | 5240,00 | 2620,00 | 1310,00 | 70,00 | 4000,00 | ||||||||||||||
11 | Сестра медична | 1 | 6 | 4633,00 | 4633,00 | 10 | 463,30 | 3367,00 | 8463,30 | |||||||||||||
12 | Завідувач господарства | 1 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | |||||||||||||||
13 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | |||||||||||||||
14 | Прибиральник службових приміщень | 6,50 | 1 | 3195,00 | 20767,50 | 10 | 2076,75 | 31232,50 | 54076,75 | |||||||||||||
15 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 8 | 324,64 | 3942,00 | 8324,64 | |||||||||||||
16 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | |||||||||||||
17 | Водій | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 1014,50 | 2927,50 | 8000,00 | ||||||||||||||
18 | Сторож | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 4805,00 | 9118,25 | ||||||||||||||
19 | Двірник | 0,5 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 2402,50 | 4000,00 | |||||||||||||||
Всього | 46,08 | 308481,91 | 59226,70 | 66081,95 | 40949,99 | 1310,00 | 1014,50 | 12252,78 | 18442,86 | 2286,24 | 797,83 | 18643,17 | 1862,58 | 3769,49 | 1118,25 | 67596,50 | 603834,75 | |||||
Директор школи В.В. Лебедюк | ||||||||||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку І.Д. Шульгач |