Штатний розпис закладу дошкільної освіти "Сонечко" смт. Цумань Цуманської селищної ради
Дата: 13.03.2025 09:48
Кількість переглядів: 66
Додаток № 1 | ||||||||||||||||||||
до проекту рішення Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||||
від ____________ року №____ | ||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||||||
Начальник відділу освіти ___________Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 61,9 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати в розмірі 598283 грн. 33 коп. (П'ятсот дев'яносто вісім тисяч двісті вісімдесят три гривні 33 коп.) | |||||||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||||||
на 01.04.2025 р. | ||||||||||||||||||||
Заклад дошкільної освіти "Сонечко" смт. Цумань | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | |||||||||||||||||||
Цуманської селищної ради | (посада) | (підпис керівника) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||||||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Розмір підвищення посадового окладу, грн. ( Постанова № 695 від 10.07.2019р.) | Звання вихователь-методист, 10% | Заробітна плата, (грн.) | Надбавки, (грн.) | Доплати, (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||||||
вислуга років | престижність, 5% | керування методичним об'єднанням, 10% | за інклюзивну групу, 20% | за кількість дітей, 9% | інтенсивність, 30% | за роботу на період воєнного стану 20% | шкідливі, за складність і напруженість | нічні 35%, грн. | доплата до мінімальної зарбітної плати | |||||||||||
% | грн. | |||||||||||||||||||
1 | Завідувач | 1 | 16 | 8909,46 | 9800,41 | 2940,12 | 490,02 | 1960,08 | 882,04 | 10 | 980,04 | 17052,71 | ||||||||
2 | Вихователь - методист | 1 | 14 | 7732,00 | 8505,20 | 2551,56 | 425,26 | 50 | 4252,60 | 15734,62 | ||||||||||
3 | Вихователь | 20,7 | 10-14 | 2247,75 | 157646,95 | 37765,06 | 7882,38 | 13035,84 | 4,37 | 216334,60 | ||||||||||
4 | Помічник вихователя | 12,95 | 6 | 4633,00 | 59997,35 | 3057,78 | 10 | 5999,75 | 40544,87 | 109599,75 | ||||||||||
5 | Практичний психолог | 1 | 12 | 6773,00 | 7978,30 | 1595,66 | 398,92 | 9972,88 | ||||||||||||
6 | Логопед | 1 | 13 | 7253,00 | 7450,30 | 1490,06 | 372,52 | 9312,88 | ||||||||||||
7 | Інструктор з фізкультури | 1,25 | 12 | 6773,00 | 9312,88 | 2793,87 | 465,65 | 745,03 | 745,03 | 14062,46 | ||||||||||
8 | Керівник музичний | 2,75 | 11,12 | 1015,95 | 21353,62 | 5540,66 | 1067,69 | 1461,82 | 29423,79 | |||||||||||
9 | Асистент вихователя | 3 | 10, 11, 13 | 28748,50 | 4417,71 | 1437,44 | 5749,7 | 4,37 | 40357,72 | |||||||||||
10 | Сестра медична старша | 1,5 | 8 | 5240,00 | 8646,00 | 2593,80 | 1729,20 | 10 | 864,60 | 13833,60 | ||||||||||
11 | Діловод | 1 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 4230,00 | 8000,00 | |||||||||||||
12 | Завідувач господарства | 1 | 8 | 5240,00 | 5240,00 | 2760,00 | 8000,00 | |||||||||||||
13 | Робітник з комплексного обслуговування та ремонту приміщень | 1,5 | 8 | 5240,00 | 7860,00 | 4140,00 | 12000,00 | |||||||||||||
14 | Машиніст із прання та ремонту білизни | 2 | 2 | 3483,00 | 6966,00 | 12 | 835,92 | 9034,00 | 16835,92 | |||||||||||
15 | Костелянка | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | |||||||||||||
16 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 10 | 319,50 | 4805,00 | 8319,50 | |||||||||||
17 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 8 | 301,60 | 4230,00 | 8301,60 | |||||||||||
18 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | |||||||||||
19 | Двірник | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | |||||||||||||
20 | Сторож | 2 | 1 | 3195,00 | 6390,00 | 2236,50 | 9610,00 | 18236,50 | ||||||||||||
21 | Слюсар-електромонтер | 0,25 | 3 | 3770,00 | 942,50 | 1057,50 | 2000,00 | |||||||||||||
Всього | 60,90 | 3263,7 | 375273,01 | 61688,50 | 12539,88 | 745,03 | 26010,25 | 882,04 | 0 | 1729,20 | 14458,81 | 2236,50 | 102720,11 | 598283,33 | ||||||
Завідувач Катерина НОВОСАД | ||||||||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Наталія ПТАХОВА |