ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.01.2025 р. Скреготівської початкової школи Цуманської селищної ради
Дата: 10.12.2024 15:33
Кількість переглядів: 23
Додаток №9 | ||||||||||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||
від ________________________ року №______ | ||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||
Начальник відділу освіти _____________________ В.О.Манжула | штат у кількості 12,76 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 135757 грн. 05 коп. ( Сто тридцять п'ять тисяч сімсот п'ятдесят сім грн. 05 коп) | |||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||
на 01.01.2025 р. | Селищний голова А.В. Дорошук | |||||||||||||||
Скреготівської початкової школи | (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||
Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||||
за вислугу років | за престижність | за перевірку зошитів | за класне керівництво | за роботу в інклюзивних класах, 20% | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||
% | грн. | |||||||||||||||
1 | Директор | 1,0 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 2720,19 | 14507,68 | ||||||||
2 | Вчитель | 4,11 | 10-14 | 32095,19 | 7594,84 | 9628,56 | 2025,82 | 2393,38 | 0,00 | 53737,79 | ||||||
4 | Вихователь | 1,75 | 10-14 | 14225,48 | 3270,36 | 711,27 | 18207,11 | |||||||||
5 | Музичний керівник | 0,25 | 9 | 5527,00 | 1519,93 | 303,99 | 76,00 | 1899,92 | ||||||||
6 | Помічник вихователя | 1,15 | 5 | 4345,00 | 4996,75 | 10 | 499,68 | 4203,25 | 9699,68 | |||||||
7 | Машиніст із прання та ремонту білизни | 0,25 | 2 | 3483,00 | 870,75 | 1129,25 | 2000,00 | |||||||||
8 | Завідувач господарства | 0,25 | 7 | 4920,00 | 1230,00 | 770,00 | 2000,00 | |||||||||
11 | Прибиральник службових приміщень | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 10 | 319,50 | 4805,00 | 8319,50 | |||||||
12 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1,0 | 2 | 3483,00 | 3483,00 | 4 | 139,32 | 4517,00 | 8139,32 | |||||||
13 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4 | 127,80 | 4805,00 | 8127,80 | |||||||
14 | 0,00 | |||||||||||||||
14 | Сторож | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 4805,00 | 9118,25 | ||||||||
Всього | 12,76 | 77073,40 | 13889,38 | 13136,02 | 2025,82 | 2393,38 | 0,00 | 1086,30 | 1118,25 | 25034,50 | 135757,05 | |||||
Директор А.О. Дячук | ||||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) І.Д.Шульгач |