ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.01.2025 р. Карпилівського ліцею Цуманської селищної ради
Дата: 10.12.2024 15:32
Кількість переглядів: 19
Додаток № 5 | |||||||||||||||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||||||
від ______________________ року №______ | |||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||||||
Начальник відділу освіти _____________________В.О.Манжула | штат у кількості 77,22 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 954134грн. 44 коп. (Дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі всто тридцять чотири грн. 44 коп.) | ||||||||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||||||
на 01.01.2025 р. | |||||||||||||||||||||
Карпилівського ліцею | |||||||||||||||||||||
Цуманської селищної ради | Селищний голова А.В. Дорошук | ||||||||||||||||||||
(посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П. | ||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||||||
за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи, 50% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | Шкільне лісництво, (10%) грн. | за роботу в інклюзивних класах, 20% | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||||
% | грн. | ||||||||||||||||||||
1 | Директор | 1,00 | 17 | 9585,00 | 10543,50 | 3163,05 | 3163,05 | 2108,70 | 18978,30 | ||||||||||||
2 | Заступник директора | 2,00 | 17 | 95 % | 20032,66 | 6009,80 | 6009,80 | 0,00 | 2003,27 | 34055,53 | |||||||||||
3 | Педагог-організатор | 1,00 | 10 | 5815,00 | 6396,50 | 0,00 | 1599,13 | 0,00 | 7995,63 | ||||||||||||
4 | Соціальний педагог | 1,00 | 11 | 6294,00 | 6923,40 | 346,17 | 1730,86 | 0,00 | 9000,43 | ||||||||||||
5 | Логопед | 1,00 | 11 | 6294,00 | 6923,40 | 692,34 | 1730,85 | 0,00 | 9346,59 | ||||||||||||
6 | Вчитель-дефектолог | 2,5 | 10-12 | 17937,90 | 745,03 | 5008,86 | 3587,58 | 27279,37 | |||||||||||||
7 | Вчитель | 43,97 | 10-14 | 358925,32 | 81142,28 | 94591,40 | 28103,01 | 37065,50 | 5837,66 | 14777,17 | 620442,35 | ||||||||||
8 | Практичний психолог | 1,00 | 12 | 7253,00 | 7978,30 | 1595,66 | 1994,58 | 11568,54 | |||||||||||||
9 | Асистент вчителя | 5,00 | 10-12. | 35143,90 | 5749,48 | 9158,50 | 1730,85 | 7028,78 | 0,00 | 58811,51 | |||||||||||
10 | Завідувач бібліотеки | 0,75 | 9 | 5527,00 | 4145,25 | 1243,58 | 2072,63 | 7461,45 | |||||||||||||
11 | Секретар - друкар | 1,00 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 3655,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
12 | Сестра медична | 1,00 | 6 | 4633,00 | 4633,00 | 10 | 463,30 | 3367,00 | 8463,30 | ||||||||||||
13 | Заступник директора з господарської рообти | 1,00 | 85 % | 8147,25 | 8147,25 | ||||||||||||||||
14 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,50 | 7 | 4920,00 | 7380,00 | 4620,00 | 12000,00 | ||||||||||||||
15 | Прибиральник службових приміщень | 7,00 | 1 | 3195,00 | 22365,00 | 10 | 2236,50 | 33635,00 | 58236,50 | ||||||||||||
16 | Гардеробник | 1,00 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
17 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1,00 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 8 | 324,64 | 3942,00 | 8324,64 | ||||||||||||
18 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3,00 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | ||||||||||||
19 | Сторож | 1,00 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 4805,00 | 9118,25 | |||||||||||||
20 | Двірник | 0,50 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 2402,50 | 4000,00 | ||||||||||||||
Всього | 77,22 | 545175,88 | 100687,39 | 124987,03 | 2072,63 | 28103,01 | 38796,35 | 5837,66 | 0,00 | 29505,50 | 3929,24 | 1118,25 | 73921,50 | 954134,44 | |||||||
Директор В.В. Тарасюк | |||||||||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) І.Д. Шульгач |