ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.01.2025 року Місцевої пожежної охорони Цуманської селищної ради
Дата: 10.12.2024 15:30
Кількість переглядів: 22
Додаток №___ | ||||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||
від __________2024 року №___ | ||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||
на 01.01.2025 року | штат у кількості 12 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 96000 грн., 00 коп. (Дев"яносто шість тисяч гривень 00 коп.) | |||||||||
Місцевої пожежної охорони | ||||||||||
Цуманської селищної ради | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | |||||||||
(посада) (підпис керівника) | ||||||||||
(число, місяць, рік) | ||||||||||
М.П. | ||||||||||
№ з/п | Назва посади | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплата до мінімальної заробітної плати, (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць, (грн.) | |||
за вислугу років | за класність | |||||||||
% | грн. | % | грн. | |||||||
1 | Начальник МПО | 1 | 10 | 5815,00 | 20 | 1163,00 | 1022,00 | 8000,00 | ||
2 | Начальник варти МПО | 2 | 8 | 5240,00 | 25 | 1310 | 1450,00 | 16000,00 | ||
3 | Начальник варти МПО | 1 | 8 | 5240,00 | 20 | 1048 | 1712,00 | 8000,00 | ||
4 | Начальник варти МПО | 1 | 8 | 5240,00 | 5 | 262 | 2498,00 | 8000,00 | ||
5 | Водій | 2 | 5 | 4345,00 | 25 | 1086,25 | 25 | 1086,25 | 1482,50 | 16000,00 |
6 | Водій | 1 | 5 | 4345,00 | 20 | 869,00 | 10 | 434,50 | 2351,50 | 8000,00 |
7 | Водій | 3 | 5 | 4345,00 | 5 | 217,25 | 3437,75 | 24000,00 | ||
8 | Водій | 1 | 5 | 4345,00 | 0,00 | 3655,00 | 8000,00 | |||
РАЗОМ | 12 | 96000,00 | ||||||||
Начальник МПО Володимир НАЗАРЧУК | ||||||||||
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку Наталія ТКАЧУК |