ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.01.2025 р. Будинок дитячої та юнацької творчості Цуманської селищної ради
Дата: 10.12.2024 15:30
Кількість переглядів: 133
| Додаток № | ||||||||||||
| до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||
| від _________________.202_ року № | ||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||
| Начальник відділу освіти _____________________Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 9,97 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 92479 грн 39 коп. (Дев"яносто дві тисячі чотириста сімдесят дев"ять гривень 39 коп.) | |||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||
| на 01.01.2025 р. | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | |||||||||||
| Будинок дитячої та юнацької творчості | (посада) | (підпис керівника) | (ініціали і прізвище) | |||||||||
| Цуманської селищної ради | М.П. | |||||||||||
| (число, місяць, рік) | ||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Розмір підвищення посадового окладу, грн. ( Постанова № 695 від 10.07.2019р.) | Заробітна плата, (грн.) | Надбавки, (грн.) | Доплати, (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||
| вислуга років | престижність, 5% | шкідливі 10%, грн | нічні 35%, грн. | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||
| 1 | Директор | 1 | 15 | 8243,00 | 824,30 | 9067,30 | 1813,46 | 453,37 | 11334,13 | |||
| 2 | Культорганізатор | 0,5 | 10 | 5815,00 | 581,50 | 3198,25 | 159,91 | 641,84 | 4000,00 | |||
| 3 | Керівник гуртка | 3,33 | 12 | 6773,00 | 677,30 | 24834,33 | 6456,93 | 1241,73 | 32532,99 | |||
| 4 | Керівник гуртка | 2,14 | 10 | 5815,00 | 581,50 | 15102,84 | 1776,80 | 755,14 | 1249,24 | 18884,02 | ||
| 5 | Керівник гуртка | 1,00 | 9 | 5527,00 | 1105,40 | 6632,40 | 1326,48 | 331,62 | 8290,50 | |||
| 6 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 319,50 | 4805,00 | 8319,50 | ||||
| 7 | Сторож | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 4805,00 | 9118,25 | ||||
| ВСЬОГО | 9,97 | 65225,12 | 11373,67 | 2941,77 | 319,50 | 1118,25 | 11501,08 | 92479,39 | ||||
| Директор БДЮТ _______________________________ Тетяна ХРАЩУК | ||||||||||||
| Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку ________________________ Наталія ТКАЧУК | ||||||||||||




