ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.01.2025 р. Сильненський ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 10.12.2024 15:28
Кількість переглядів: 23
Додаток №____ | |||||||||||||||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||||||
від ___________2024 року №_____ | |||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||||||
Начальник відділу освіти __________________ Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 36,66 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 425978 грн 41 коп. (Чотириста двадцять п"ять тисяч дев"ятсот сімдесят вісім гривень 41 копійок.) | ||||||||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||||||
на 01.01.2025 р. | |||||||||||||||||||||
Сильненський ліцей | |||||||||||||||||||||
Цуманської селищної ради | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | ||||||||||||||||||||
(посада) (підпис керівника) | |||||||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П. | ||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||||||
за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи, 50% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за позакласну роботу з фіз.вих. | Доплата за обслуг.комп.техн. | за роботу в інклюзивному класі | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||
% | грн. | ||||||||||||||||||||
1 | Директор | 1 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 2720,19 | 14507,68 | |||||||||||||
2 | Заступник директора | 1 | 15 | 95 % | 8613,94 | 2584,18 | 2584,18 | 13782,30 | |||||||||||||
3 | Педагог-організатор | 1 | 11,14 | 8241,48 | 2286,19 | 2060,38 | 850,52 | 13438,57 | |||||||||||||
4 | Вчитель | 19,05 | 10-14 | 158667,63 | 41764,09 | 41825,14 | 7262,31 | 8829,39 | 692,34 | 0,00 | 797,83 | 259838,73 | |||||||||
6 | Керівник гуртка | 0,11 | 10 | 710,72 | 213,22 | 177,68 | 1101,62 | ||||||||||||||
7 | Вихователь шкільного автобуса | 0,50 | 14 | 8505,20 | 4252,60 | 1275,78 | 1063,15 | 6591,53 | |||||||||||||
8 | Бібліотекар | 0,5 | 10 | 5815,00 | 2907,50 | 872,25 | 1453,75 | 5233,50 | |||||||||||||
9 | Сестра медична | 0,5 | 6 | 4633,00 | 2316,50 | 10 | 231,65 | 1683,50 | 4231,65 | ||||||||||||
10 | Секретар-друкарка | 0,5 | 5 | 4345,00 | 2172,50 | 1827,50 | 4000,00 | ||||||||||||||
11 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1,0 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 3942,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
12 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 0,75 | 5 | 4345,00 | 3258,75 | 2741,25 | 6000,00 | ||||||||||||||
13 | Кухар | 0,75 | 3 | 3770,00 | 2827,50 | 8 | 226,20 | 3172,50 | 6226,20 | ||||||||||||
14 | Підсобний робітник | 0,25 | 1 | 3195,00 | 798,75 | 1201,25 | 2000,00 | ||||||||||||||
15 | Прибиральник службових приміщень | 3,0 | 1 | 3195,00 | 9585,00 | 10 | 958,50 | 14415,00 | 24958,50 | ||||||||||||
16 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 8 | 324,64 | 3942,00 | 8324,64 | ||||||||||||
17 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | ||||||||||||
18 | Водій | 1 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 4230,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
19 | Двірник | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
20 | Сторож | 0,75 | 1 | 3195,00 | 2396,25 | 838,69 | 3603,75 | 6838,69 | |||||||||||||
Всього | 36,66 | 242207,42 | 51715,90 | 50430,72 | 1453,75 | 7262,31 | 8829,39 | 1542,86 | 0,00 | 797,83 | 0,00 | 2645,79 | 838,69 | 58253,75 | 425978,41 | ||||||
Директор школи Степан КИРИЛЮК | |||||||||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) Наталія ТКАЧУК |