ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.01.2025 р. Цуманський ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 10.12.2024 15:28
Кількість переглядів: 21
Додаток №4 | ||||||||||||||||||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||||||||
від ______________2025 року №____ | ||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||||||||||
Начальник відділу освіти _______________Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 152,17 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 2026539 грн 06 коп (Два мільйони двадцять шість тисяч п"ятсот тридцять дев"ять гривень 06 копійок) | |||||||||||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||||||||||
на 01.01.2025 р. | ||||||||||||||||||||||||
Цуманський ліцей | ||||||||||||||||||||||||
Цуманської селищної ради | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | |||||||||||||||||||||||
(посада) (підпис керівника) | ||||||||||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | ||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||||||||
за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи | складність, напруженість у роботі | за класність | за перевірку зошитів | за класне керівництво | за керівництво позакласною роботою | завідування кабінетом | за керівництво методичними комісіями | за позакласну роботу з фіз.вих. | за роботу в інклюзивному класі | за роботу з бібліотечним фрндом, 15% | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||
% | грн. | |||||||||||||||||||||||
1 | Директор | 1,00 | 18 | 10256,00 | 11794,40 | 3538,32 | 3538,32 | 2358,88 | 21229,92 | |||||||||||||||
2 | Заступник директора | 3,00 | 18 | 95% | 32639,72 | 9791,92 | 9791,92 | 7599,70 | 59823,26 | |||||||||||||||
3 | Педагог-організатор | 1,00 | 14 | 7732,00 | 8891,80 | 1778,36 | 2435,58 | 13105,74 | ||||||||||||||||
4 | Практичний психолог | 1,00 | 13 | 7732,00 | 8505,20 | 1701,04 | 2126,30 | 12332,54 | ||||||||||||||||
5 | Соціальний педагог | 1,00 | 12 | 6773,00 | 7450,30 | 1490,06 | 1862,58 | 10802,94 | ||||||||||||||||
6 | Вчитель дифектолог | 3,00 | 10 | 6396,50 | 19189,50 | 5756,85 | 3837,90 | 28784,25 | ||||||||||||||||
7 | Логопед | 1,00 | 14 | 7732,00 | 11211,40 | 3363,42 | 3363,42 | 1121,14 | 19059,38 | |||||||||||||||
8 | Вчитель | 94,67 | 10-14 | 816566,37 | 199617,57 | 215599,30 | 71896,79 | 81541,98 | 927,84 | 4481,02 | 9067,18 | 2927,54 | 27391,94 | 1430017,53 | ||||||||||
9 | Асистент вчителя | 10,00 | 10-12 | 68708,20 | 5855,19 | 19521,21 | 1730,85 | 13741,64 | 109557,09 | |||||||||||||||
10 | Вихователь | 3,00 | 10,14 | 21561,65 | 2954,00 | 6468,50 | 30984,15 | |||||||||||||||||
11 | Вихователь шкільного автобуса | 0,50 | 12 | 6773,00 | 3725,15 | 745,03 | 931,29 | 5401,47 | ||||||||||||||||
12 | Керівник гуртка | 2,00 | 10-12 | 14461,54 | 3092,56 | 3760,24 | 21314,34 | |||||||||||||||||
13 | Бібліотекар | 1,50 | 10,12. | 9393,10 | 2817,93 | 4696,55 | 711,17 | 17618,75 | ||||||||||||||||
14 | Секретар-друкар | 1,00 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 3655,00 | 8000,00 | |||||||||||||||||
15 | Лаборант | 1,50 | 4 | 4058,00 | 6087,00 | 5913,00 | 12000,00 | |||||||||||||||||
16 | Сестра медична | 1,00 | 8 | 5240,00 | 5240,00 | 1048,00 | 10 | 524,00 | 1712,00 | 8524,00 | ||||||||||||||
17 | Сестра медична | 1,00 | 9 | 5527,00 | 5527,00 | 1658,10 | 10 | 552,70 | 814,90 | 8552,70 | ||||||||||||||
18 | Заступник директора з господарської роботи | 1,00 | 18 | 85% | 8717,60 | 8717,60 | ||||||||||||||||||
19 | Завідувач господарством | 0,50 | 7 | 4920,00 | 2460,00 | 1540,00 | 4000,00 | |||||||||||||||||
20 | Фахівець з охорони праці | 0,50 | 7 | 4920,00 | 2460,00 | 1540,00 | 4000,00 | |||||||||||||||||
21 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,50 | 5 | 4345,00 | 6517,50 | 5482,50 | 12000,00 | |||||||||||||||||
25 | Прибиральник службових приміщень | 14,50 | 1 | 3195,00 | 46327,50 | 10 | 4632,75 | 69672,50 | 120632,75 | |||||||||||||||
26 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1,00 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 12 | 486,96 | 3942,00 | 8486,96 | |||||||||||||||
27 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3,00 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 12 | 1357,20 | 12690,00 | 25357,20 | |||||||||||||||
28 | Водій | 1,00 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 942,50 | 3287,50 | 8000,00 | ||||||||||||||||
29 | Сторож | 2,00 | 1 | 3195,00 | 6390,00 | 2236,50 | 9610,00 | 18236,50 | ||||||||||||||||
Всього | 152,17 | 1147307,93 | 239451,50 | 275155,51 | 4696,55 | 0,00 | 942,50 | 71896,79 | 83272,83 | 927,84 | 4481,02 | 10188,32 | 2927,54 | 54930,06 | 711,17 | 7553,61 | 2236,50 | 119859,40 | 2026539,06 | |||||
Директор _________________________________________________ Любов РОМАНЮК | ||||||||||||||||||||||||
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку ________________________________________________________ Наталія ТКАЧУК |