ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.01.2025 р. Берестянский ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 10.12.2024 15:27
Кількість переглядів: 34
Додаток № 7 | ||||||||||||||||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||||||
від .12.2024 року № | ||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||||||||
Начальник відділу освіти _____________________В.О.Манжула | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||||||||
штат у кількості 37,39 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 443348 грн. 65 коп. (Чотириста сорок три тисячі триста сорок вісім гривень 65 коп.) | ||||||||||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||||||||
на 01.01.2025 р. | ||||||||||||||||||||||
Берестянский ліцей | ||||||||||||||||||||||
Цуманської селищної ради | Селищний голова А.В. Дорошук | |||||||||||||||||||||
(посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||||||||||
за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи, 50% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за методичну роботу | за роботу в інклюзивних класах, 20% | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||||
% | грн. | |||||||||||||||||||||
1 | Директор | 1,00 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 2720,19 | 14507,68 | ||||||||||||||
2 | Заступник директора | 1,00 | 15 | 95% | 8613,94 | 1722,79 | 2584,18 | 12920,91 | ||||||||||||||
3 | Педагог-організатор | 0,50 | 14,00 | 7732,00 | 4252,60 | 1275,78 | 1063,15 | 2126,30 | 850,52 | 9568,35 | ||||||||||||
4 | Соціальний педагог | 0,25 | 14 | 7732,00 | 2126,30 | 637,89 | 531,58 | 3295,77 | ||||||||||||||
5 | Вчитель | 17,92 | 10-14 | 155742,20 | 43311,69 | 41096,09 | 7895,99 | 7189,49 | 1783,61 | 0,00 | 257019,07 | |||||||||||
6 | Вихователь ГПД | 0,5 | 12 | 6773,00 | 3725,15 | 1117,55 | 931,29 | 931,29 | 6705,28 | |||||||||||||
7 | Керівник гуртка | 0,47 | 12 | 3743,96 | 1123,19 | 977,38 | 0,00 | 5844,53 | ||||||||||||||
8 | Практичний психолог | 0,25 | 14,00 | 7732,00 | 2126,30 | 637,89 | 531,58 | 3295,77 | ||||||||||||||
9 | Бібліотекар | 0,5 | 11 | 6294,00 | 3147,00 | 944,10 | 1573,50 | 5664,60 | ||||||||||||||
10 | Секретар - друкар | 0,5 | 3 | 3770,00 | 1885,00 | 2115,00 | 4000,00 | |||||||||||||||
11 | Сестра медична | 0,5 | 8 | 5240,00 | 2620,00 | 786,00 | 10 | 262,00 | 594,00 | 4262,00 | ||||||||||||
12 | Завідувач господарства | 1,00 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | |||||||||||||||
13 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,00 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 3655,00 | 8000,00 | |||||||||||||||
14 | Прибиральник службових приміщень | 6 | 1 | 3195,00 | 19170,00 | 10 | 1917,00 | 28830,00 | 49917,00 | |||||||||||||
15 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1,00 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 8 | 324,64 | 3942,00 | 8324,64 | |||||||||||||
16 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3,00 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | |||||||||||||
17 | Двірник | 1,00 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | |||||||||||||||
18 | Сторож | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 4805,00 | 9118,25 | ||||||||||||||
Всього | 37,39 | 247242,75 | 54277,07 | 50435,44 | 1573,50 | 7895,99 | 10247,08 | 1783,61 | 850,52 | 0,00 | 3408,44 | 1118,25 | 64516,00 | 443348,65 | ||||||||
Директор Ю.П. Слісарчук | ||||||||||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку О.В.Ходорчук |