ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.01.2025 р. Липненський ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 10.12.2024 15:26
Кількість переглядів: 26
Додаток № 2 | ||||||||||||||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||||
від .12. 2024р № | ||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||||||
Начальник відділу освіти _____________________В.О.Манжула | штат у кількості 62,22 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 750833 грн 07 коп (Сімсот п'ятдесят тисяч вісімсот тридцять три гривень 07 коп.) | |||||||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||||||
на 01.01.2025 р. | Селищний голова | |||||||||||||||||||
Липненський ліцей | (посада) | |||||||||||||||||||
Цуманської селищної ради | А.В. Дорошук | |||||||||||||||||||
(підпис керівника) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||||||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||||||||
за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи, 50% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за позакласну роботу з фіз.вих. | за роботу в інклюзивному класі | за роботу з бібліотечним фрндом, 15% | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||
% | грн. | |||||||||||||||||||
1 | Директор | 1 | 16 | 8914,00 | 9805,40 | 2941,62 | 2941,62 | 1961,08 | 17649,72 | |||||||||||
2 | Заступник директора | 1,5 | 16 | 95% | 13972,70 | 2794,54 | 4191,81 | 1863,03 | 22822,08 | |||||||||||
3 | Педагог-організатор | 1 | 12 | 7253,00 | 7978,30 | 1595,66 | 1994,58 | 11568,54 | ||||||||||||
4 | Практичний психолог | 1 | 11 | 6773,00 | 7450,30 | 745,03 | 1862,58 | 10057,91 | ||||||||||||
5 | Вчитель | 30,11 | 11-14 | 238082,20 | 49934,97 | 63217,66 | 21547,85 | 32531,73 | 692,34 | 927,84 | 21536,71 | 428471,30 | ||||||||
6 | Асистент вчителя | 8 | 10-12 | 57494,80 | 8834,99 | 15412,23 | 11498,96 | 93240,98 | ||||||||||||
7 | Керівник гуртка | 0,11 | 12 | 6773,00 | 827,81 | 248,34 | 206,95 | 1283,10 | ||||||||||||
Дефектолог | 2,00 | 10 | 5815,00 | 12793,00 | 3837,90 | 2558,60 | 19189,50 | |||||||||||||
8 | Завідувач бібліотеки | 0,5 | 11 | 6294,00 | 3147,00 | 629,40 | 1573,50 | 472,05 | 5821,95 | |||||||||||
9 | Секретар-друкар | 1,0 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 3942,00 | 8000,00 | |||||||||||||
10 | Лаборант | 0,5 | 4 | 4058,00 | 2029,00 | 1971,00 | 4000,00 | |||||||||||||
11 | Сестра медична | 1 | 6 | 4633,00 | 4633,00 | 463,30 | 10 | 463,30 | 2903,70 | 8463,30 | ||||||||||
12 | Завідувач господарства | 1 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | |||||||||||||
13 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 3942,00 | 8000,00 | |||||||||||||
14 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 3655,00 | 8000,00 | |||||||||||||
15 | Прибиральник службових приміщень | 6,0 | 1 | 3195,00 | 19170,00 | 10 | 1917,00 | 28830,00 | 49917,00 | |||||||||||
16 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 8 | 324,64 | 3942,00 | 8324,64 | |||||||||||
17 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | |||||||||||
18 | Двірник | 0,5 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 2402,50 | 4000,00 | |||||||||||||
19 | Сторож | 1,00 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 4805,00 | 9118,25 | ||||||||||||
Всього | 62,22 | 414925,01 | 68187,85 | 93665,33 | 1573,50 | 21547,85 | 32531,73 | 692,34 | 927,84 | 39418,38 | 472,05 | 3609,74 | 1118,25 | 72163,20 | 750833,07 | |||||
Директор школи О.Ф. Демчук | ||||||||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку О.В.Ходорчук |