ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.01.2025 р. Городищенський ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 10.12.2024 15:25
Кількість переглядів: 32
Додаток №6 | ||||||||||||||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||||
від .12.2024 року № | ||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||||||
Начальник відділу освіти _____________________В.О.Манжула | штат у кількості 33,86 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 423559 грн. 09 коп.(Чотириста двадцять три тисячі п'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 09 коп.) | |||||||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||||||
на 01.01.2025 р. | ||||||||||||||||||||
Городищенський ліцей | ||||||||||||||||||||
Цуманської селищної ради | Селищний голова А.В. Дорошук | |||||||||||||||||||
(посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||||||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||||||||
за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи, 50% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за позакласну роботу з фіз.вих. | за ведення діловодства | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||
% | грн. | |||||||||||||||||||
1 | Директор | 1 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 2720,19 | 14507,68 | ||||||||||||
2 | Заступник директора | 1,5 | 15 | 95 % | 12920,91 | 3445,57 | 3876,27 | 20242,75 | ||||||||||||
3 | Педагог-організатор | 1 | 14 | 7732,00 | 8505,20 | 2551,56 | 2126,30 | 13183,06 | ||||||||||||
4 | Соціальний педагог | 0,25 | 11 | 6294,00 | 1730,85 | 86,54 | 1817,39 | |||||||||||||
5 | Практичний психолог | 0,25 | 11 | 6294,00 | 1730,85 | 86,54 | 1817,39 | |||||||||||||
6 | Вчитель | 19,08 | 10-14 | 166830,71 | 42843,04 | 45509,31 | 9151,15 | 12784,03 | 2523,39 | 745,03 | 797,83 | 281184,49 | ||||||||
7 | Керівник гуртка | 0,28 | 12 | 6773,00 | 2069,53 | 206,95 | 517,38 | 2793,86 | ||||||||||||
8 | Логопед | 0,50 | 11 | 6294,00 | 3461,70 | 173,09 | 3634,79 | |||||||||||||
9 | Бібліотекар | 0,5 | 10 | 5815,00 | 2907,50 | 581,50 | 1453,75 | 4942,75 | ||||||||||||
10 | Сестра медична | 0,5 | 6 | 4633,00 | 2316,50 | 10 | 231,65 | 1683,50 | 4231,65 | |||||||||||
11 | Завідувач господарства | 0,5 | 7 | 4920,00 | 2460,00 | 1540,00 | 4000,00 | |||||||||||||
12 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 0,5 | 2 | 3483,00 | 1741,50 | 2258,50 | 4000,00 | |||||||||||||
13 | Прибиральник службових приміщень | 2,75 | 1 | 3195,00 | 8786,25 | 10 | 878,63 | 13213,75 | 22878,63 | |||||||||||
14 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 8 | 301,60 | 4230,00 | 8301,60 | |||||||||||
15 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | |||||||||||
16 | Двірник | 0,25 | 1 | 3195,00 | 798,75 | 1201,25 | 2000,00 | |||||||||||||
17 | Сторож | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 4805,00 | 9118,25 | ||||||||||||
Всього | 33,86 | 243602,55 | 52348,81 | 55095,62 | 1453,75 | 9151,15 | 12784,03 | 2523,39 | 745,03 | 797,83 | 2316,68 | 1118,25 | 41622,00 | 423559,09 | ||||||
В.о. директора школи Т.О.Філюк | ||||||||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку О.В.Ходорчук |