ШТАТНИЙ РОЗПИС комунального закладу "Лопатенський історико-природничий музейний комплекс" Луцького району, Волинської області на 01.01.2025 року
Дата: 10.12.2024 15:24
Кількість переглядів: 24
Додаток № 1 | ||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||
від ____________2024 року № _____ | ||||||||
ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||
штат у кількості 3 штатні одиниці з місячним фондом заробітної плати 26715 грн. 90 коп. (Двадцять шість тисяч сімсот п'ятнадцять гривень 90 коп.) | ||||||||
Селищний голова | ||||||||
(посада) | ||||||||
Анатолій ДОРОШУК | ||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||
М.П. | ||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||
комунального закладу | ||||||||
"Лопатенський історико-природничий музейний комплекс" | ||||||||
Луцького району, Волинської області | ||||||||
на 01.01.2025 року | ||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Тарифний розряд | Посадовий оклад, грн. | Надбавка за вислугу років | Доплата до МЗП | Фонд заробітної плати на місяць, (грн.) | |
% | грн. | |||||||
1 | Директор музею | 1 | 15 | 8243,00 | 30 | 2472,90 | 10715,90 | |
2 | Організатор екскурсій | 1 | 10 | 5815,00 | 2185,00 | 8000,00 | ||
3 | Музейний доглядач | 1 | 3 | 3770,00 | 4230,00 | 8000,00 | ||
РАЗОМ | 3 | 17828,00 | 2472,90 | 6415,00 | 26715,90 | |||
Директор музею Валентина ШУЛЬГАЧ | ||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Наталія ПТАХОВА |