ШТАТНИЙ РОЗПИС Цуманської селищної ради (вводиться в дію з 01.01.2025 року)
Дата: 10.12.2024 15:22
Кількість переглядів: 28
Додаток № 2 | |||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||
від .12.2024 року № | |||||
ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||
Штат в кількості 59 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 576106 грн. 50 коп (П'ятсот сімдесят шість тисяч сто шість грн.50 коп.) | |||||
Селищний голова ____________ А.В. Дорошук | |||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||
Цуманської селищної ради | |||||
(вводиться в дію з 01.01.2025 року) | |||||
№ п/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад, грн. | Фонд заробітної плати за посадовими окладами на місяць, грн. | |
І. Апарат селищної ради та виконавчого комітету | |||||
1. Керівний склад | |||||
1.1 | Селищний голова | 1 | 23459,00 | 23459,00 | |
1.2 | Секретар селищної ради | 1 | 18767,00 | 18767,00 | |
1.3 | Староста | 7 | 17516,00 | 122612,00 | |
1.4 | Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів | 2 | 18767,00 | 37534,00 | |
1.5 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради | 1 | 18767,00 | 18767,00 | |
Всього по розділу 1 | 12 | 221139,00 | |||
2. Відділ бухгалтерського обліку | |||||
2.1. | Головний бухгалтер | 1 | 10947,00 | 10947,00 | |
2.2. | Головний спеціаліст | 2 | 8132,00 | 16264,00 | |
2.3. | Спеціаліст І категорії бухгалтерського обліку | 6 | 7585,00 | 45510,00 | |
Всього по розділу 2 | 9 | 72721,00 | |||
3. Відділ землевпорядкування, комунальної власності та екології | |||||
3.1. | Начальник відділу землевпорядкування, комунальної власності та екології | 1 | 10947,00 | 10947,00 | |
3.2. | Спеціаліст І категорії | 2 | 7585,00 | 15170,00 | |
3.3. | Спеціаліст ІІ категорії | 3 | 7272,00 | 21816,00 | |
Всього по розділу 3 | 6 | 47933,00 | |||
4. Відділ освіти, молоді та спорту ( гуманітарний відділ) | |||||
4.4. | Начальник відділу освіти, молоді та спорту (гуманітарного відділу) | 1 | 10947,00 | 10947,00 | |
4.2. | Головний спеціаліст | 2 | 8132,00 | 16264,00 | |
4.3. | Спеціаліст І категорії | 1 | 7585,00 | 7585,00 | |
Всього по розділу 4 | 4 | 34796,00 | |||
5. Загально-організаційний відділ | |||||
5.1. | Начальник відділу | 1 | 10947,00 | 10947,00 | |
5.2. | Інспектор з військового обліку | 2 | 6177,00 | 12354,00 | |
5.3. | Діловод | 1 | 6177,00 | 6177,00 | |
5.4. | Головний спеціаліст (юрисконсульт) | 1 | 8132,00 | 8132,00 | |
5.5. | Спеціаліст І категорії (з питань кадрової роботи) | 0,5 | 7585,00 | 3792,50 | |
5.6. | Спеціаліст І категорії (з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг) | 0,5 | 7585,00 | 3792,50 | |
5.7. | Спеціаліст І категорії | 2 | 7585,00 | 15170,00 | |
Всього по розділу 5 | 8 | 60365,00 | |||
6 | Адміністратор системи | 1 | 7194,00 | 7194,00 | |
7 | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 1 | 8445,00 | 8445,00 | |
8. Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | |||||
8.1 | Начальник відділу | 1 | 10947,00 | 10947,00 | |
8.2 | Державний реєстратор | 1 | 8445,00 | 8445,00 | |
8.3 | Адміністратор | 5 | 8445,00 | 42225,00 | |
8.4 | Спеціаліст ІІ категорії | 0,5 | 7272,00 | 3636,00 | |
Всього по розділу 8 | 7,5 | 65253,00 | |||
9. Служба у справах дітей | |||||
9.1 | Начальник відділу | 1 | 10947,00 | 10947,00 | |
9.2 | Провідний спеціаліст | 1 | 7741,00 | 7741,00 | |
9.3 | Спеціаліст І категорії | 1 | 7585,00 | 7585,00 | |
Всього по розділу 9 | 3 | 26273,00 | |||
10 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 3911,00 | 3911,00 | |
11 | Підсобний робітник | 3,5 | 3911,00 | 13688,50 | |
12 | Опалювач | 1 | 3911,00 | 3911,00 | |
13 | Завідувач господарства | 1 | 6540,00 | 6540,00 | |
14 | Водій автотранспортних засобів | 1 | 3937,00 | 3937,00 | |
Разом | 59 | 576106,50 | |||
Cелищний голова ____________________________________ А.В. Дорошук | |||||
Спеціаліст І категорії бухгалтерського обліку О.В.Ходорчук |