ШТАТНИЙ РОЗПИС на 02.09.2024 р. Цуманський ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 05.09.2024 17:20
Кількість переглядів: 35
Додаток №1 | ||||||||||||||||||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||||||||
від ___________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||||||||||
штат у кількості 154,7 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 1817002 грн 70 коп (один мільйон вісімсот сімнадцять тисяч дві гривні 69 коп.) | ||||||||||||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||||||||||
на 02.09.2024 р. | ||||||||||||||||||||||||
Цуманський ліцей | Селищний голова | |||||||||||||||||||||||
Цуманської селищної ради | (посада) | |||||||||||||||||||||||
А.В. Дорошук | ||||||||||||||||||||||||
(підпис керівника) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | ||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||||||||
за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи | складність, напруженість у роботі | за класність | за перевірку зошитів | за класне керівництво | за керівництво позакласною роботою | завідування кабінетом | за керівництво методичними комісіями | за позакласну роботу з фіз.вих. | за роботу в інклюзивному класі | за роботу з бібліотечним фрндом, 15% | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||
% | грн. | |||||||||||||||||||||||
1 | Директор | 1,00 | 18 | 10256,00 | 11281,60 | 3384,48 | 2256,32 | 2256,32 | 19178,72 | |||||||||||||||
2 | Заступник директора | 3,00 | 18 | 95% | 32152,56 | 9645,78 | 6430,50 | 7502,26 | 55731,10 | |||||||||||||||
3 | Педагог-організатор | 2,00 | 14 | 7732,00 | 8891,80 | 1778,36 | 1082,48 | 11752,64 | ||||||||||||||||
4 | Практичний психолог | 1,00 | 13 | 7732,00 | 8505,20 | 1701,04 | 425,26 | 10631,50 | ||||||||||||||||
5 | Соціальний педагог | 1,00 | 12 | 6773,00 | 7450,30 | 1490,06 | 372,52 | 9312,88 | ||||||||||||||||
6 | Логопед | 1,00 | 14 | 7732,00 | 11211,40 | 3363,42 | 2242,28 | 1121,14 | 17938,24 | |||||||||||||||
8 | Вчитель | 99,20 | 10-14 | 799484,18 | 205271,90 | 74654,73 | 69548,92 | 79679,43 | 1855,68 | 4639,20 | 9067,18 | 2927,54 | 27013,42 | 1274142,18 | ||||||||||
9 | Асистент вчителя | 10,00 | 10-12 | 68708,20 | 5855,19 | 11743,66 | 1730,85 | 13741,64 | 101779,54 | |||||||||||||||
10 | Вихователь | 3,00 | 10,14 | 21561,65 | 2954,00 | 4312,33 | 28827,98 | |||||||||||||||||
11 | Вихователь шкільного автобуса | 0,50 | 12 | 6773,00 | 3725,15 | 745,03 | 186,26 | 4656,44 | ||||||||||||||||
12 | Керівник гуртка | 2,00 | 10-12 | 14461,54 | 3092,56 | 1370,91 | 18925,01 | |||||||||||||||||
13 | Бібліотекар | 1,50 | 10,12. | 9393,10 | 2817,93 | 4696,55 | 711,17 | 17618,75 | ||||||||||||||||
14 | Секретар-друкар | 1,00 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 3655,00 | 8000,00 | |||||||||||||||||
15 | Лаборант | 1,50 | 4 | 4058,00 | 6087,00 | 5913,00 | 12000,00 | |||||||||||||||||
16 | Сестра медична | 1,00 | 8 | 5240,00 | 5240,00 | 1048,00 | 10 | 524,00 | 1712,00 | 8524,00 | ||||||||||||||
17 | Сестра медична | 1,00 | 9 | 5527,00 | 5527,00 | 1658,10 | 10 | 552,70 | 814,90 | 8552,70 | ||||||||||||||
18 | Заступник директора з господарської роботи | 1,00 | 18 | 85% | 8717,60 | 8717,60 | ||||||||||||||||||
19 | Завідувач господарством | 0,50 | 7 | 4920,00 | 2460,00 | 1540,00 | 4000,00 | |||||||||||||||||
20 | Фахівець з охорони праці | 0,50 | 7 | 4920,00 | 2460,00 | 1540,00 | 4000,00 | |||||||||||||||||
21 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,50 | 5 | 4345,00 | 6517,50 | 5482,50 | 12000,00 | |||||||||||||||||
25 | Прибиральник службових приміщень | 14,50 | 1 | 3195,00 | 46327,50 | 10 | 4632,75 | 69672,50 | 120632,75 | |||||||||||||||
26 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1,00 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 12 | 486,96 | 3942,00 | 8486,96 | |||||||||||||||
27 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3,00 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 12 | 1357,20 | 12690,00 | 25357,20 | |||||||||||||||
28 | Водій | 1,00 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 942,50 | 3287,50 | 8000,00 | ||||||||||||||||
29 | Сторож | 2,00 | 1 | 3195,00 | 6390,00 | 2236,50 | 9610,00 | 18236,50 | ||||||||||||||||
Всього | 154,70 | 1110036,28 | 244805,85 | 105077,25 | 4696,55 | 0,00 | 942,50 | 69548,92 | 81410,28 | 1855,68 | 4639,20 | ## | 2927,54 | 50513,64 | 711,17 | 7553,61 | 2236,50 | 119859,40 | 1817002,69 | |||||
Директор Л.Д. Романюк | ||||||||||||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) |