ШТАТНИЙ РОЗПИС на 02.09.2024 р. Холоневицький ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 05.09.2024 17:19
Кількість переглядів: 31
Додаток № 3 | |||||||||||||||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||||||
від ___________________________________________ | |||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||||||
Начальник відділу освіти _____________________В.О.Манжула | штат у кількості 45,58штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 513628 грн 99 коп. (П'ятсот тринадцять тисяч шістсот двадцять вісім гривень 99 коп.) | ||||||||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||||||
на 02.09.2024 р. | Селищний голова | ||||||||||||||||||||
Холоневицький ліцей | (посада) | ||||||||||||||||||||
Цуманської селищної ради | А.В. Дорошук | ||||||||||||||||||||
(підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П. | ||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||||||
за вислугу років | за престижність | особливі умови роботи 50% | за класність, 25% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за спортивно-масові роботи | за роботу в інклюзивному класі | за бібліотечну роботу (25 %), грн. | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||
% | грн. | ||||||||||||||||||||
1 | Директор | 1 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 1813,46 | 1813,46 | 15414,41 | ||||||||||||
2 | Заступник директора | 1,5 | 15 | 95% | 12920,91 | 3445,57 | 2584,18 | 1722,79 | 20673,45 | ||||||||||||
3 | Педагог-організатор | 1 | 14 | 7732,00 | 8505,20 | 1701,04 | 425,26 | 10631,50 | |||||||||||||
4 | Практичний психолог | 0,5 | 11 | 6773,00 | 3725,15 | 1117,55 | 186,26 | 745,03 | 5773,99 | ||||||||||||
5 | Вчитель дефектолог | 1,0 | 10 | 5815,00 | 6396,50 | 319,83 | 1279,30 | 7995,63 | |||||||||||||
6 | Вчитель | 19,86 | 10-14 | 168496,64 | 41554,56 | 16334,94 | 12175,85 | 15253,41 | 2286,24 | 797,83 | 6456,49 | 263355,96 | |||||||||
7 | Асистент вчителя | 3,0 | 12 | 6773,00 | 22350,90 | 4470,18 | 3352,64 | 4470,18 | 1862,58 | 36506,48 | |||||||||||
8 | Вихователь | 1,5 | 14 | 7732,00 | 12757,80 | 3827,34 | 637,89 | 17223,03 | |||||||||||||
9 | Керівник гуртка | 0,22 | 12 | 1655,62 | 413,90 | 82,78 | 2152,30 | ||||||||||||||
10 | Бібліотекар | 0,5 | 8 | 5240,00 | 2620,00 | 1310,00 | 70,00 | 4000,00 | |||||||||||||
11 | Сестра медична | 1 | 6 | 4633,00 | 4633,00 | 10 | 463,30 | 3367,00 | 8463,30 | ||||||||||||
12 | Завідувач господарства | 1 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
13 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
14 | Прибиральник службових приміщень | 6,50 | 1 | 3195,00 | 20767,50 | 10 | 2076,75 | 31232,50 | 54076,75 | ||||||||||||
15 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 8 | 324,64 | 3942,00 | 8324,64 | ||||||||||||
16 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | ||||||||||||
17 | Водій | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 1014,50 | 3942,00 | 9014,50 | |||||||||||||
18 | Сторож | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 4805,00 | 9118,25 | |||||||||||||
Всього | 45,58 | 306357,52 | 59250,33 | 25737,24 | 1310,00 | 1014,50 | 12175,85 | 15253,41 | 2286,24 | 797,83 | 16487,25 | 1862,58 | 3769,49 | 1118,25 | 66208,50 | 513628,99 | |||||
Директор школи В.В. Лебедюк | |||||||||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) А.П.Януль |