ШТАТНИЙ РОЗПИС на 02.09.2024 р. Сильненський ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 05.09.2024 17:17
Кількість переглядів: 34
Додаток № 5 | |||||||||||||||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||||||
від ___________________________________________ | |||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||||||
Начальник відділу освіти __________________ В.О.Манжула | штат у кількості 36,16 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 388411 грн 14 коп. (Триста вісімдесят вісім тисяч чотириста одинадцять гривень 14 коп.) | ||||||||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||||||
на 02.09.2024 р. | Селищний голова | ||||||||||||||||||||
Сильненський ліцей | (посада) | ||||||||||||||||||||
Цуманської селищної ради | А.В. Дорошук | ||||||||||||||||||||
(підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П. | ||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||||||
за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи, 50% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за позакласну роботу з фіз.вих. | Доплата за обслуг.комп.техн. | за роботу в інклюзивному класі | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||
% | грн. | ||||||||||||||||||||
1 | Директор | 1 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 1813,46 | 13600,95 | |||||||||||||
2 | Заступник директора | 1 | 15 | 95 % | 8613,94 | 2584,18 | 1722,79 | 12920,91 | |||||||||||||
3 | Педагог-організатор | 1 | 11,14 | 8241,48 | 2286,19 | 412,08 | 850,52 | 11790,27 | |||||||||||||
4 | Вчитель | 19,05 | 10-14 | 158667,63 | 41764,09 | 14407,96 | 7262,31 | 8829,39 | 692,34 | 0,00 | 797,83 | 232421,55 | |||||||||
6 | Керівник гуртка | 0,11 | 10 | 710,72 | 213,22 | 35,54 | 959,48 | ||||||||||||||
7 | Бібліотекар | 0,5 | 10 | 5815,00 | 2907,50 | 872,25 | 1453,75 | 5233,50 | |||||||||||||
8 | Сестра медична | 0,5 | 6 | 4633,00 | 2316,50 | 10 | 231,65 | 1683,50 | 4231,65 | ||||||||||||
9 | Секретар-друкарка | 0,5 | 5 | 4345,00 | 2172,50 | 1827,50 | 4000,00 | ||||||||||||||
10 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1,0 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 3942,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
11 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 0,75 | 5 | 4345,00 | 3258,75 | 2741,25 | 6000,00 | ||||||||||||||
12 | Кухар | 0,75 | 3 | 3770,00 | 2827,50 | 8 | 226,20 | 3172,50 | 6226,20 | ||||||||||||
13 | Підсобний робітник | 0,25 | 1 | 3195,00 | 798,75 | 1201,25 | 2000,00 | ||||||||||||||
14 | Прибиральник службових приміщень | 3,0 | 1 | 3195,00 | 9585,00 | 10 | 958,50 | 14415,00 | 24958,50 | ||||||||||||
15 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 8 | 324,64 | 3942,00 | 8324,64 | ||||||||||||
16 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | ||||||||||||
17 | Водій | 1 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 4230,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
18 | Двірник | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
19 | Сторож | 0,75 | 1 | 3195,00 | 2396,25 | 838,69 | 3603,75 | 6838,69 | |||||||||||||
Всього | 36,16 | 237954,82 | 50440,12 | 18391,83 | 1453,75 | 7262,31 | 8829,39 | 1542,86 | 0,00 | 797,83 | 0,00 | # | 838,69 | 58253,75 | 388411,14 | ||||||
Директор школи С.П. Кирилюк | |||||||||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) А.П.Януль |