ШТАТНИЙ РОЗПИС на 02.09.2024 р. Кадищенська початкова школа Цуманської селищної ради
Дата: 05.09.2024 17:15
Кількість переглядів: 109
| Додаток № 11 | |||||||||||||||||
| до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||
| від_______________________________________ | |||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти __________________ В.О.Манжула | штат у кількості 6,22 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 74483 грн. 04 коп. (Сімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят три гривні 04 коп.) | ||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||
| на 02.09.2024 р. | Селищний голова _____________________ А.В. Дорошук | ||||||||||||||||
| Кадищенська початкова школа | (посада) | (підпис керівника) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | |||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||
| за вислугу років | за престижність | за перевірку зошитів | за класне керівництво | керівництво школою, 25% | шкідливі | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||||
| % | грн. | ||||||||||||||||
| 1 | Вчитель | 5,22 | 11-14 | 41623,38 | 9430,62 | 8324,67 | 2372,28 | 2418,01 | 1994,58 | 66163,54 | |||||||
| 2 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 10 | 319,50 | 4805,00 | 8319,50 | ||||||||
| Всього | 6,22 | 44818,38 | 9430,62 | 8324,67 | 2372,28 | 2418,01 | 1994,58 | 319,50 | 4805,00 | 74483,04 | |||||||
| Керівник школи І.М. Пащук | |||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) А.П.Януль | |||||||||||||||||




