ШТАТНИЙ РОЗПИС на 02.09.2024 р. Берестянский ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 05.09.2024 17:12
Кількість переглядів: 29
Додаток № 2 | |||||||||||||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||||
від ________________________________ | |||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||
Начальник відділу освіти _____________________В.О.Манжула | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||||
штат у кількості 36,83 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 407469 грн. 47 коп. (Чотириста сім тисяч чотириста шістдесят дев"ять гривень 47 коп.) | |||||||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||||
на 02.09.2024 р. | Селищний голова | ||||||||||||||||||
Берестянский ліцей | (посада) | ||||||||||||||||||
Цуманської селищної ради | А.В. Дорошук | ||||||||||||||||||
(підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П. | ||||||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||||
за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи, 50% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за методичну роботу | за роботу в інклюзивних класах, 20% | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||
% | грн. | ||||||||||||||||||
1 | Директор | 1,00 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 1813,46 | 13600,95 | |||||||||||
2 | Заступник директора | 1,00 | 15 | 95% | 8613,94 | 1722,79 | 1722,79 | 12059,52 | |||||||||||
3 | Педагог-організатор | 0,50 | 14,00 | 7732,00 | 4252,60 | 1275,78 | 212,63 | 2126,30 | 850,52 | 8717,83 | |||||||||
4 | Соціальний педагог | 0,25 | 14 | 7732,00 | 2126,30 | 637,89 | 106,32 | 2870,51 | |||||||||||
5 | Вчитель | 18,36 | 10-14 | 158283,42 | 44074,05 | 14776,90 | 7912,62 | 7189,49 | 1783,61 | 0,00 | 234020,09 | ||||||||
6 | Вихователь ГПД | 0,5 | 12 | 6773,00 | 3725,15 | 1117,55 | 186,26 | 931,29 | 5960,25 | ||||||||||
7 | Керівник гуртка | 0,47 | 12 | 3743,96 | 1123,19 | 311,37 | 0,00 | 5178,52 | |||||||||||
8 | Практичний психолог | 0,25 | 14,00 | 7732,00 | 2126,30 | 637,89 | 106,32 | 2870,51 | |||||||||||
9 | Бібліотекар | 0,5 | 11 | 6294,00 | 3147,00 | 944,10 | 1573,50 | 5664,60 | |||||||||||
10 | Секретар - друкар | 0,5 | 3 | 3770,00 | 1885,00 | 2115,00 | 4000,00 | ||||||||||||
11 | Сестра медична | 0,5 | 8 | 5240,00 | 2620,00 | 786,00 | 10 | 262,00 | 594,00 | 4262,00 | |||||||||
12 | Завідувач господарства | 1,00 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | ||||||||||||
13 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,00 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 3655,00 | 8000,00 | ||||||||||||
14 | Прибиральник службових приміщень | 6 | 1 | 3195,00 | 19170,00 | 10 | 1917,00 | 28830,00 | 49917,00 | ||||||||||
15 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1,00 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 8 | 324,64 | 3942,00 | 8324,64 | ||||||||||
16 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3,00 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | ||||||||||
17 | Сторож | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 4805,00 | 9118,25 | |||||||||||
Всього | 36,83 | 246588,97 | 55039,43 | 19236,05 | 1573,50 | 7912,62 | 10247,08 | 1783,61 | 850,52 | 0,00 | 3408,44 | 1118,25 | 59711,00 | 407469,47 | |||||
Директор Ю.П. Слісарчук | |||||||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) А.П.Януль |