ШТАТНИЙ РОЗПИС на 02.09.2024 р. Заклад дошкільної освіти "Сонечко" смт. Цумань Цуманської селищної ради
Дата: 05.09.2024 16:57
Кількість переглядів: 5
Додаток № 13 | |||||||||||||||||||
до рішення Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||||
від _____________________________ | |||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||||
Начальник відділу освіти _____________________В.О.Манжула | штат у кількості 59,6 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати в розмірі 571251 грн. 55 коп. (П'ятсот сімдесят одна тисяча двісті п'ятдесят одна гривня 55 коп.) | ||||||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||||
на 02.09.2024 р. | |||||||||||||||||||
Заклад дошкільної освіти "Сонечко" смт. Цумань | Селищний голова А.В. Дорошук | ||||||||||||||||||
Цуманської селищної ради | (посада) | (підпис керівника) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||
02.09.2024 р. | |||||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П. | ||||||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, (грн.) | Надбавки, (грн.) | Доплати, (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||||
вислуга років | престижність, 5% | звання вихователь-методист, 10% | керування методичним об'єднанням, 10% | за інклюзивну групу, 20% | за кількість дітей, 9% | інтенсивність, 30% | за роботу на період воєнного стану 20% | шкідливі, за складність і напруженість | нічні 35%, грн. | доплата до мінімальної зарбітної плати | |||||||||
% | грн. | ||||||||||||||||||
1 | Завідувач | 1 | 16 | 8909,46 | 9800,41 | 2940,12 | 490,02 | 882,04 | 10 | 980,04 | 15092,63 | ||||||||
2 | Вихователь - методист | 1 | 14 | 7732,00 | 8505,20 | 2551,56 | 425,26 | 50 | 4252,6 | 15734,62 | |||||||||
3 | Вихователь | 20,40 | 11-14 | 155543,52 | 39772,48 | 7889,59 | 2247,75 | 6872,18 | 212325,52 | ||||||||||
4 | Помічник вихователя | 12,95 | 6 | 4633,00 | 59997,35 | 2131,18 | 10 | 5999,74 | 41471,47 | 109599,74 | |||||||||
5 | Практичний психолог | 1 | 12 | 6773,00 | 7978,30 | 1595,66 | 398,92 | 9972,88 | |||||||||||
6 | Логопед | 1 | 13 | 7253,00 | 7450,30 | 1490,06 | 372,52 | 9312,88 | |||||||||||
7 | Інструктор з фізкультури | 1,25 | 12 | 6773,00 | 9312,88 | 2793,86 | 465,64 | 745,03 | 13317,41 | ||||||||||
8 | Керівник музичний | 2,75 | 11,12 | 20337,68 | 5540,66 | 1067,68 | 1015,95 | 27961,97 | |||||||||||
9 | Асистент вихователя | 2 | 11, 13 | 14901,70 | 2874,85 | 745,09 | 2980,34 | 21501,98 | |||||||||||
10 | Сестра медична старша | 1,5 | 8 | 5240,00 | 8646,00 | 2593,80 | 1729,20 | 10 | 864,6 | 13833,60 | |||||||||
11 | Діловод | 1 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 4230,00 | 8000,00 | ||||||||||||
12 | Завідувач господарства | 1 | 8 | 5240,00 | 5240,00 | 2760,00 | 8000,00 | ||||||||||||
13 | Робітник з комплексного обслуговування та ремонту приміщень | 1,5 | 8 | 5240,00 | 7860,00 | 4140,00 | 12000,00 | ||||||||||||
14 | Машиніст із прання та ремонту білизни | 2 | 2 | 3483,00 | 6966,00 | 12 | 835,92 | 9034,00 | 16835,92 | ||||||||||
15 | Костелянка | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | ||||||||||||
16 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 10 | 319,50 | 4805,00 | 8319,50 | ||||||||||
17 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 8 | 301,60 | 4230,00 | 8301,60 | ||||||||||
18 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | ||||||||||
19 | Двірник | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | ||||||||||||
20 | Сторож | 2 | 1 | 3195,00 | 6390,00 | 2236,50 | 9610,00 | 18236,50 | |||||||||||
21 | Слюсар-електромонтер | 0,25 | 3 | 3770,00 | 942,50 | 1057,50 | 2000,00 | ||||||||||||
Всього | 59,60 | 358306,84 | 62153,05 | 11854,72 | 3263,70 | 745,03 | 11984 | 882,04 | 0 | 1729 | 14458,8 | 2236,50 | 103638 | 571251,55 | |||||
Завідувач К.М. Новосад | |||||||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) А.П.Януль |