ШТАТНИЙ РОЗПИС Заклад дошкільної освіти"Сонечко" с. Грем'яче Цуманської селищної ради
Дата: 13.12.2023 15:34
Кількість переглядів: 137
Додаток №_____ | |||||||||||||||
до рішення Цуманської селищної ради | |||||||||||||||
від __________ року №______ | |||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||
штат у кількості 10.3 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 88096 грн.46 коп. (Вісімдесят вісім тисяч дев'яносто шість гривень 46 коп.) | |||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||
на 01.01.2024 р. | |||||||||||||||
Заклад дошкільної освіти"Сонечко" с. Грем'яче | Селищний голова | ||||||||||||||
Цуманської селищної ради | (посада) | ||||||||||||||
А.В. Дорошук | |||||||||||||||
(підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||
____________ року. | М.П. | ||||||||||||||
(число, місяць, рік) | |||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Розмір підвищення посадового окладу, грн. ( Постанова № 695 від 10.07.2019р.) | Заробітна плата, (грн.) | Надбавки, (грн.) | Доплати, (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||
вислуга років | престижність, 5% | шкідливі | нічні 35%, грн. | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||||
% | грн. | ||||||||||||||
1 | Завідувач | 1 | 15 | 8243,00 | 824,30 | 9067,30 | 2720,19 | 453,37 | 12240,86 | ||||||
2 | Вихователь | 1,55 | 13 | 7253,00 | 725,30 | 12366,37 | 3709,91 | 618,32 | 16694,60 | ||||||
3 | Вихователь | 0,25 | 11 | 6294,00 | 629,40 | 1730,85 | 519,26 | 86,54 | 2336,65 | ||||||
4 | Музичний керівник | 0,25 | 9 | 5527,00 | 552,70 | 1519,93 | 303,99 | 76,00 | 1899,92 | ||||||
5 | Помічник вихователя | 1,0 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 10 | 434,50 | 2755,00 | 7534,50 | ||||||
6 | Завідувач господарства | 0,5 | 7 | 4920,00 | 2460,00 | 1090,00 | 3550,00 | ||||||||
7 | Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель | 0,5 | 2 | 3483,00 | 1741,50 | 1808,50 | 3550,00 | ||||||||
8 | Машиніст із прання та ремонту білизни | 0,25 | 2 | 3483,00 | 870,75 | 10 | 87,08 | 904,25 | 1862,08 | ||||||
9 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 12 | 452,40 | 3330,00 | 7552,40 | ||||||
10 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 12 | 1357,20 | 9990,00 | 22657,20 | ||||||
11 | Сторож | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 3905,00 | 8218,25 | |||||||
ВСЬОГО | 10,30 | 52376,70 | 7253,35 | 1234,23 | 2331,18 | 1118,25 | 23782,75 | 88096,46 | |||||||
Завідувач ЗДО Н.А. Арендарчук | |||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) М.В. Наумук |