ШТАТНИЙ РОЗПИС Башликівського ліцею Цуманської селищної ради
Дата: 13.12.2023 15:28
Кількість переглядів: 269
| штат у кількості 73,95 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 769783 грн. 23 коп. (Сімсот шістесят дев'ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 23 коп.) | |||||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||||
| на 01.01.2024 р. | |||||||||||||||||||
| Башликівського ліцею | Селищний голова | ||||||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | (посада) | ||||||||||||||||||
| А.В. Дорошук | |||||||||||||||||||
| (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | М.П. | ||||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||||
| за вислугу років | за престижність | за бібліотечний фонд, 50% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за роботу в інклюзивних класах, 20% | позакласну роботу з фізичного виховання (10%), грн. | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||
| % | грн. | ||||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1 | 16 | 8914,00 | 9805,40 | 2941,62 | 1470,81 | 490,27 | 1961,08 | 16669,18 | |||||||||
| 2 | Заступник директора | 1,5 | 16 | 95% | 13972,70 | 4191,81 | 2095,91 | 465,76 | 931,51 | 21657,69 | |||||||||
| 3 | Педагог-організатор | 1 | 13 | 7253,00 | 7978,30 | 1595,66 | 398,92 | 1994,58 | 11967,46 | ||||||||||
| 4 | Практичний психолог | 1 | 12 | 6773,00 | 7450,30 | 1490,06 | 372,52 | 9312,88 | |||||||||||
| 5 | Соціальний педагог | 1,00 | 11 | 6294,00 | 6923,40 | 0,00 | 346,17 | 1730,85 | 9000,42 | ||||||||||
| 6 | Вчитель | 34,25 | 10-14 | 271391,04 | 56978,47 | 23039,06 | 24251,83 | 32254,97 | 1542,86 | 16954,11 | 2660,41 | 429072,75 | |||||||
| 7 | Асистент вчителя | 8 | 10,11 | 52225,80 | 1384,68 | 5809,57 | 10752,87 | 70172,92 | |||||||||||
| 8 | Вихователь | 2,5 | 11,14 | 18890,30 | 5667,09 | 1636,86 | 26194,25 | ||||||||||||
| 9 | Керівник гуртка | 0,5 | 10-12. | 3106,34 | 842,85 | 227,86 | 4177,05 | ||||||||||||
| 10 | Завідувач бібліотеки | 0,5 | 9 | 5527,00 | 2763,50 | 829,05 | 1381,75 | 4974,30 | |||||||||||
| 11 | Секретар | 1 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 2755,00 | 7100,00 | ||||||||||||
| 13 | Сестра медична | 1 | 9 | 5527,00 | 5527,00 | 1658,10 | 10 | 552,70 | 7737,80 | ||||||||||
| 14 | Завідувач господарства | 1 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 2180,00 | 7100,00 | ||||||||||||
| 15 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 2755,00 | 7100,00 | ||||||||||||
| 16 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 3042,00 | 7100,00 | ||||||||||||
| 17 | Прибиральник службових приміщень | 9 | 1 | 3195,00 | 28755,00 | 10 | 2875,50 | 35145,00 | 66775,50 | ||||||||||
| 18 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1,0 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 3042,00 | 7100,00 | ||||||||||||
| 19 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3,0 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 9990,00 | 21300,00 | ||||||||||||
| 20 | Гардеробник | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 3905,00 | 7100,00 | ||||||||||||
| 21 | Водій | 1,0 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 3330,00 | 7100,00 | ||||||||||||
| 22 | Двірник | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 3905,00 | 7100,00 | ||||||||||||
| 23 | Сторож | 1,7 | 1 | 3195,00 | 5431,50 | 1901,03 | 6638,50 | 13971,03 | |||||||||||
| Всього | 73,95 | 477416,58 | 77579,39 | 35397,68 | 1381,75 | 24251,83 | 35980,40 | 2498,89 | 30599,57 | 2660,41 | 3428,20 | 1901,03 | 76687,50 | 769783,23 | |||||
| Директор А.О. Лясецький | |||||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) М.В. Наумук | |||||||||||||||||||




