ШТАТНИЙ РОЗПИС Дитяча музична школа Цуманської селищної ради
Дата: 13.12.2023 15:17
Кількість переглядів: 203
Додаток №____ | |||||||||||||
до розпорядження Цуманської селищної ради | |||||||||||||
від ________2023р. №__________ | |||||||||||||
ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||
штат у кількості 15,95 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати в розмірі 170981 грн. 55 коп. (сто сімдесят тисяч дев'ятсот вісімдесят гривня 55 коп.) | |||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||
на 01.01.2024 р. | |||||||||||||
Дитяча музична школа | Селищний голова . | ||||||||||||
Цуманської селищної ради | (посада) | ||||||||||||
А.В. Дорошук | |||||||||||||
(підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||
___________року. | М.П. | ||||||||||||
(число, місяць, рік) | |||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Розмір підвищення посадового окладу, грн. ( Постанова № 695 від 10.07.2019р.) | Заробітна плата, (грн.) | Надбавки, (грн.) | Доплати, (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||
вислуга років | престижність, 5% | завідування відділом 15% | шкідливі 10% | доплата до мінімальної зарбітної плати | |||||||||
1 | Директор | 1 | 14 | 7732,00 | 700,10 | 8505,20 | 2551,56 | 425,26 | 11482,02 | ||||
2 | Викладач вищої категорії | 2,89 | 14 | 7732,00 | 1400,20 | 26804,27 | 8041,28 | 1340,21 | 1391,76 | 37577,52 | |||
3 | Викладач 1 категорії | 7,67 | 13 | 7253,00 | 656,70 | 61247,56 | 15271,59 | 3062,38 | 1196,75 | 80778,28 | |||
4 | Викладач 2 категорії | 2,72 | 12 | 6773,00 | 613,30 | 20545,38 | 5764,70 | 1027,27 | 27337,35 | ||||
5 | Викладач спеціаліст | 1,17 | 11 | 6294,00 | 569,90 | 8077,30 | 1615,46 | 403,87 | 10096,63 | ||||
7 | Прибиральник службових приміщень | 0,5 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 159,75 | 1952,50 | 3709,75 | |||||
ВСЬОГО | 15,95 | 38979,00 | 3940,20 | 126777,21 | 33244,59 | 6258,99 | 2588,51 | 159,75 | 1952,50 | 170981,55 | |||
Директор ДМШ О.М. Прокапало | |||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) М.В. Наумук |