ШТАТНИЙ РОЗПИС Холоневицький ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 13.12.2023 15:13
Кількість переглядів: 115
| Додаток№_____ | ||||||||||||||||||||||
| до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||||||
| від ____________ року №_________ | ||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||||||||
| штат у кількості 46,38штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 505920 грн 88 коп. (П'ятсот п'ять тисяч дев'ятсот двадцять гривень 88 коп.) | ||||||||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||||||||
| на 01.01.2024 р. | ||||||||||||||||||||||
| Холоневицький ліцей | Селищний голова | |||||||||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | (посада) | |||||||||||||||||||||
| А.В. Дорошук | ||||||||||||||||||||||
| (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | М.П. | |||||||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||||||||||
| за вислугу років | за престижність | особливі умови роботи 50% | за класність, 25% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за спортивно-масові роботи | за роботу в інклюзивному класі | за бібліотечну роботу (25 %), грн. | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||
| % | грн. | |||||||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 1360,10 | 1813,46 | 14961,05 | |||||||||||||
| 2 | Заступник директора | 1,5 | 15 | 95% | 12920,91 | 3445,57 | 1938,14 | 1722,79 | 20027,41 | |||||||||||||
| 3 | Педагог-організатор | 1 | 14 | 7732,00 | 8505,20 | 1701,04 | 425,26 | 10631,50 | ||||||||||||||
| 4 | Практичний психолог | 0,5 | 11 | 6294,00 | 3461,70 | 1038,51 | 173,09 | 4673,30 | ||||||||||||||
| 5 | Вчитель дефектолог | 1,0 | 10 | 5815,00 | 6396,50 | 319,83 | 1279,30 | 7995,63 | ||||||||||||||
| 6 | Вчитель | 20,44 | 10-14 | 170067,44 | 41846,36 | 15013,08 | 13634,24 | 20192,05 | 1435,72 | 797,83 | 9837,45 | 272824,17 | ||||||||||
| 7 | Асистент вчителя | 3,0 | 12 | 6773,00 | 22350,90 | 4470,18 | 1862,59 | 4470,18 | 1862,58 | 35016,43 | ||||||||||||
| 8 | Вихователь | 1,5 | 14 | 7732,00 | 12757,80 | 3827,34 | 637,89 | 17223,03 | ||||||||||||||
| 9 | Керівник гуртка | 0,44 | 11,12 | 1626,35 | 81,32 | 363,73 | 2071,40 | |||||||||||||||
| 10 | Бібліотекар | 0,5 | 8 | 5240,00 | 2620,00 | 1310,00 | 3930,00 | |||||||||||||||
| 11 | Сестра медична | 1 | 6 | 4633,00 | 4633,00 | 10 | 463,30 | 2467,00 | 7563,30 | |||||||||||||
| 12 | Завідувач господарства | 1 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 2180,00 | 7100,00 | |||||||||||||||
| 13 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 2180,00 | 7100,00 | |||||||||||||||
| 14 | Прибиральник службових приміщень | 6,50 | 1 | 3195,00 | 20767,50 | 10 | 2076,75 | 25382,50 | 48226,75 | |||||||||||||
| 15 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 12 | 486,96 | 3042,00 | 7586,96 | |||||||||||||
| 16 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 12 | 1357,20 | 9990,00 | 22657,20 | |||||||||||||
| 17 | Водій | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 1014,50 | 3042,00 | 8114,50 | ||||||||||||||
| 18 | Сторож | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 3905,00 | 8218,25 | ||||||||||||||
| Всього | 46,38 | 307635,60 | 59130,51 | 22093,71 | 1310,00 | 1014,50 | 13634,24 | 20192,05 | 1435,72 | 797,83 | 19123,18 | 1862,58 | 4384,21 | 1118,25 | 52188,50 | 505920,88 | ||||||
| Директор школи В.В. Лебедюк | ||||||||||||||||||||||




