ШТАТНИЙ РОЗПИС Цуманський ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 13.12.2023 15:11
Кількість переглядів: 110
Додаток №____ | |||||||||||||||||||||||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||||||||||
від ________2023 року № ___ | |||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||||||||||||
штат у кількості 152,7 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 1810240 грн. 78 коп.(один мільйон вісімсот десять тисяч двісті сорок гривень 78 коп.) | |||||||||||||||||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||||||||||
на 01.01.2024 р. | |||||||||||||||||||||||||
Цуманський ліцей | Селищний голова | ||||||||||||||||||||||||
Цуманської селищної ради | (посада) | ||||||||||||||||||||||||
А.В. Дорошук | |||||||||||||||||||||||||
(підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | |||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||||||||||||
за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи | складність, напруженість у роботі | за класність | за перевірку зошитів | за класне керівництво | за керівництво позакласною роботою | завідування кабінетом | за керівництво методичними комісіями | за позакласну роботу з фіз.вих. | за роботу в інклюзивному класі | за роботу з бібліотечним фрндом, 15% | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||
% | грн. | ||||||||||||||||||||||||
1 | Директор | 1 | 18 | 10256,00 | 11281,60 | 3384,48 | 1692,24 | 2256,32 | 18614,64 | ||||||||||||||||
2 | Заступник директора | 3 | 18 | 95% | 32152,56 | 9645,78 | 4822,88 | 7502,26 | 54123,48 | ||||||||||||||||
3 | Педагог-організатор | 2 | 10-14 | 16729,25 | 2706,20 | 1156,29 | 20591,74 | ||||||||||||||||||
4 | Практичний психолог | 1 | 13 | 7253,00 | 7978,30 | 1595,66 | 398,92 | 9972,88 | |||||||||||||||||
5 | Соціальний педагог | 1 | 12 | 6773,00 | 7450,30 | 1490,06 | 372,52 | 9312,88 | |||||||||||||||||
6 | Логопед | 1 | 14 | 7732,00 | 11211,40 | 3363,42 | 560,57 | 15135,39 | |||||||||||||||||
8 | Вчитель | 99,20 | 10-14 | 826913,49 | 200372,40 | 66140,27 | 73812,79 | 83088,52 | 1855,68 | 3475,86 | 9067,18 | 2077,02 | 26425,64 | 1293228,85 | |||||||||||
9 | Асистент вчителя | 8 | 10-12 | 70552,35 | 6543,85 | 8426,82 | 1730,85 | 14110,47 | 101364,34 | ||||||||||||||||
10 | Вихователь | 3,0 | 10,14 | 20771,30 | 2235,31 | 2317,88 | 25324,49 | ||||||||||||||||||
11 | Вихователь шкільного автобуса | 0,5 | 10,00 | 5815,00 | 3198,25 | 0,00 | 159,91 | 3358,16 | |||||||||||||||||
12 | Керівник гуртка | 2,00 | 10-12 | 14203,76 | 2789,75 | 828,51 | 17822,02 | ||||||||||||||||||
13 | Бібліотекар | 1,5 | 10,12. | 9680,50 | 2904,15 | 4840,25 | 1015,95 | 18440,85 | |||||||||||||||||
14 | Секретар-друкар | 1 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 2755,00 | 7100,00 | ||||||||||||||||||
15 | Лаборант | 1,0 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 3042,00 | 7100,00 | ||||||||||||||||||
16 | Сестра медична | 1 | 8 | 5240,00 | 5240,00 | 1048,00 | 10 | 524,00 | 812,00 | 7624,00 | |||||||||||||||
17 | Сестра медична | 1 | 9 | 5527,00 | 5527,00 | 1658,10 | 10 | 552,70 | 7737,80 | ||||||||||||||||
18 | Заступник директора з господарської роботи | 1 | 18 | 85% | 8717,60 | 8717,60 | |||||||||||||||||||
19 | Завідувач господарством | 0,5 | 7 | 4920,00 | 2460,00 | 1090,00 | 3550,00 | ||||||||||||||||||
20 | Фахівець з охорони праці | 0,5 | 7 | 4920,00 | 4456,00 | 4456,00 | |||||||||||||||||||
21 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,5 | 5 | 4345,00 | 6517,50 | 4132,50 | 10650,00 | ||||||||||||||||||
25 | Прибиральник службових приміщень | 15 | 1 | 3195,00 | 47925,00 | 10 | 4792,50 | 58575,00 | 111292,50 | ||||||||||||||||
26 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 12 | 486,96 | 3042,00 | 7586,96 | ||||||||||||||||
27 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 12 | 1357,20 | 9990,00 | 22657,20 | ||||||||||||||||
28 | Водій | 1 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 942,50 | 3330,00 | 8042,50 | |||||||||||||||||
29 | Сторож | 2 | 1 | 3195,00 | 6390,00 | 2236,50 | 7810,00 | 16436,50 | |||||||||||||||||
Всього | 152,70 | 1146897,16 | 239737,16 | 86876,81 | 4840,25 | 0,00 | 942,50 | 73812,79 | ## | 1855,68 | 3475,86 | 9067,18 | 2077,02 | 50294,69 | 1015,95 | 7713,36 | 2236,50 | 94578,50 | 1810240,78 | ||||||
Директор Л.Д. Романюк | |||||||||||||||||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) М.В. Наумук |