ШТАТНИЙ РОЗПИС Місцевої пожежної охорони Цуманської селищної ради
Дата: 13.12.2023 15:09
Кількість переглядів: 304
Додаток №______ | ||||||||||
до розпорядження Цуманської селищної ради | ||||||||||
від ________р.№______________ | ||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||
на 01.01. 2024 року | штат у кількості 12 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 87807 грн., 00 коп. (вісімдесят сім тисяч вісімсот сім гривень 00 коп.) | |||||||||
Місцевої пожежної охорони | ||||||||||
Цуманської селищної ради | Селищний голова | |||||||||
(посада) | ||||||||||
А.В. Дорошук | ||||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||
М.П. | ||||||||||
№ з/п | Назва посади | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплата до мінімальної заробітної плати, (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць, (грн.) | |||
за вислугу років | за класність | |||||||||
% | грн. | % | грн. | |||||||
1 | Начальник МПО | 1 | 10 | 5815,00 | 20 | 1163,00 | 122,00 | 7100,00 | ||
2 | Начальник варти МПО | 2 | 8 | 5240,00 | 25 | 1310 | 550,00 | 14200,00 | ||
3 | Начальник варти МПО | 1 | 8 | 5240,00 | 20 | 1048,00 | 812,00 | 7100,00 | ||
4 | Начальник варти МПО | 1 | 8 | 5240,00 | 1860,00 | 7100,00 | ||||
5 | Водій | 2 | 5 | 4345,00 | 25 | 1086,25 | 25 | 1086,25 | 1668,75 | 16372,50 |
6 | Водій | 1 | 5 | 4345,00 | 20 | 869,00 | 10 | 434,50 | 1886,00 | 7534,50 |
7 | Водій | 3 | 5 | 4345,00 | 5 | 217,25 | 2537,75 | 21300,00 | ||
8 | Водій | 1 | 5 | 4345,00 | 2755,00 | 7100,00 | ||||
РАЗОМ | 12 | 87807,00 | ||||||||
Начальник МПО В.М. Назарчук | ||||||||||
Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) М.В.Наумук |