ШТАТНИЙ РОЗПИС Цуманської селищної ради
Дата: 13.12.2023 15:03
Кількість переглядів: 182
Додаток№_____ | |||||
до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||
від __________р. №____________ | |||||
ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||
Штат в кількості 52 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 345540 грн. 00 коп (триста сорок п'ять тисяч п'ятсот сорок гривень 00 коп.) | |||||
Селищний голова ____________ А.В. Дорошук | |||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||
Цуманської селищної ради | |||||
(вводиться в дію з 01.01.2024 року) | |||||
№ п/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад, грн. | Фонд заробітної плати за посадовими окладами на місяць, грн. | |
І. Апарат селищної ради та виконавчого комітету | |||||
1. Керівний склад | |||||
1.1 | Селищний голова | 1 | 15000,00 | 15000,00 | |
1.2 | Секретар селищної ради | 1 | 12000,00 | 12000,00 | |
1.3 | Староста | 7 | 11200,00 | 78400,00 | |
1.4 | Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів | 2 | 12000,00 | 24000,00 | |
1.5 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради | 1 | 12000,00 | 12000,00 | |
Всього по розділу 1 | 12 | 141400,00 | |||
2. Відділ бухгалтерського обліку | |||||
2.1. | Головний бухгалтер | 1 | 7000,00 | 7000,00 | |
2.2. | Головний спеціаліст | 1 | 5200,00 | 5200,00 | |
2.3. | Спеціаліст І категорії бухгалтерського обліку | 7 | 4850,00 | 33950,00 | |
Всього по розділу 2 | 9 | 46150,00 | |||
3. Відділ землевпорядкування, комунальної власності та екології | |||||
3.1. | Начальник відділу землевпорядкування, комунальної власності та екології | 1 | 7000,00 | 7000,00 | |
3.2. | Спеціаліст І категорії | 2 | 4850,00 | 9700,00 | |
3.3. | Спеціаліст ІІ категорії | 3 | 4650,00 | 13950,00 | |
Всього по розділу 3 | 6 | 30650,00 | |||
4. Відділ освіти, молоді та спорту ( гуманітарний відділ) | |||||
4.4. | Начальник відділу освіти, молоді та спорту (гуманітарного відділу) | 1 | 7000,00 | 7000,00 | |
4.2. | Головний спеціаліст | 1 | 5200,00 | 5200,00 | |
4.3. | Спеціаліст І категорії | 1 | 4850,00 | 4850,00 | |
4.4. | Спеціаліст ІІ категорії | 1 | 4650,00 | 4650,00 | |
Всього по розділу 4 | 4 | 21700,00 | |||
5. Загально-організаційний відділ | |||||
5.1. | Начальник відділу | 1 | 7000,00 | 7000,00 | |
5.2. | Інспектор з військового обліку | 2 | 4300,00 | 8600,00 | |
5.3. | Діловод | 1 | 4300,00 | 4300,00 | |
5.4. | Головний спеціаліст юрисконсульт | 1 | 5200,00 | 5200,00 | |
5.5. | Спеціаліст І категорії (з питань кадрової роботи) | 0,5 | 4850,00 | 2425,00 | |
5.6. | Спеціаліст І категорії з соціальної роботи | 1 | 4850,00 | 4850,00 | |
5.7. | Спеціаліст І категорії (з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг) | 0,5 | 4850,00 | 2425,00 | |
5,8 | Спеціаліст І категорії | 1 | 4850,00 | 4850,00 | |
Всього по розділу 5 | 8 | 39650,00 | |||
6 | Адміністратор системи | 1 | 4600,00 | 4600,00 | |
7 | Державний реєстратор | 1 | 5400,00 | 5400,00 | |
8. Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | |||||
8 | Начальник відділу | 1 | 7000,00 | 7000,00 | |
8.1 | Державний реєстратор | 2 | 5400,00 | 10800,00 | |
8.2 | Адміністратор | 5 | 5400,00 | 27000,00 | |
8.3 | Спеціаліст ІІ категорії | 0,5 | 4650,00 | 2325,00 | |
Всього по розділу 8 | 8,5 | 47125,00 | |||
9 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 3541,00 | 3541,00 | |
10 | Опалювач | 1 | 3541,00 | 3541,00 | |
12 | Водій автотранспортних засобів | 0,5 | 3565,00 | 1782,50 | |
Разом | 52 | 345539,50 | |||
Cелищний голова ____________________________________ А.В. Дорошук | |||||
Спеціаліст І категорії бухгалтерського обліку (з економічної роботи) Наумук М.В. |