15
Дата: 04.02.2022 15:15
Кількість переглядів: 243
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цуманська селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2022 | № | 16-ОД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Цуманська селищна рада | 04333885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Цуманська селищна рада | 04333885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 0352400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 500 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 500 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду- | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ( із змінами від 02/12/2014 р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ( із змінами від 28/04/2017 р. № 472) Рішення Цуманської селищної ради "Про бюджет Цуманської територіальної громади на 2022 рік" від 24 грудня 2021 року №12/2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Організація благоустрою населених пунктів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підвищення рівня благоустрою міста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Підтримання санітарного стану вулиць; поточний та капітальний ремонти об`єктів благустрою; озеленення територій, косіння зелених зон Цуманської селищної об`єднаної територіальної громади; прибирання, впорядкування існуючих кладовищ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Цуманської селищної ради | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Цуманської селищної ради на 2021-2022 роки | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки | од. | Звітність установи | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Площа що підлягає прибиранню, догляду | га. | Технічна документація | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | га. | Технічна документація | 6,97 | 0,00 | 6,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Протяжність мережі вуличного освітлення | км. | Технічна документація | 9,55 | 0,00 | 9,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Косіння, згрібання трави, обрізання дерев | га. | Технічна документація | 3,85 | 0,00 | 3,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість об`єктів вуличного освітлення | од. | Звітність установи | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Середні витрати на догляд та прибирання 1 га території | грн. | Розрахунок | 22 857,00 | 0,00 | 22 857,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Середні витрати на косіння, згрібання трави, обрізання дерев на 1 га тереторії | грн. | Розрахунок | 31 168,00 | 0,00 | 31 168,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища | грн. | Розрахунок | 7 174,00 | 0,00 | 7 174,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Середні витрати на утримання 1 км мережі вуличного освітлення | грн. | Розрахунок | 12 565,00 | 0,00 | 12 565,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селищний голова | А.В Дорошук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відділ фінансів Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу фінансів | І.М. Привиденець | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |