5
Дата: 04.02.2022 15:08
Кількість переглядів: 277
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цуманська селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.2022 | № | 16-ОД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0100000 | Цуманська селищна рада | 04333885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Цуманська селищна рада | 04333885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0111070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0352400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 1 546 840,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 1 546 840,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду- | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ( із змінами від 02/12/2014 р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ( із змінами від 28/04/2017 р. № 472 ) Рішення Цуманської селищної ради "Про бюджет Цуманської територіальної громади на 2022 рік" від 24 грудня 2021 року №12/2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надання якісної позашкільної освіти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 1 546 840,00 | 0,00 | 1 546 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 1 546 840,00 | 0,00 | 1 546 840,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Кількість закладів | од. | Звітність установи | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Штатна чисельність (ставок) педагогчних персоналу | од. | Штатний розпис | 7,47 | 0,00 | 7,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Штатна чисельність (ставок) інших працівників | од. | Штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Всього штатна чисельність (ставок) працівників | од. | Штатний розпис | 10,47 | 0,00 | 10,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Середня кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | Звітність установи | 401,00 | 0,00 | 401,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Середні витрати на одну дитину | грн. | Звітність установи | 3 857,46 | 0,00 | 3 857,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Кількість днів відвідування | од. | Звітність установи | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селищний голова | А.В Дорошук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відділ фінансів Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник відділу фінансів | І.М. Привиденець | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




