ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Заклад дошкільної освіти "Колобок" с. Холоневичі Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 12:47
Кількість переглядів: 86
| Додаток № 2 | ||||||||||||||||
| Проект до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||
| від 2025 року № | ||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||
| Начальник відділу освіти ______________Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 7,8 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 73161 грн. 35 коп. (Сімдесят три тисячі сто шістдесят одна гривня 35 копійок) | |||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | ||||||||||||||||
| Заклад дошкільної освіти "Колобок" с. Холоневичі | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | |||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||
| 2025 р. | М.П. | |||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | ||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Розмір підвищення посадового окладу, грн. ( Постанова № 695 від 10.07.2019р.) | Заробітна плата, (грн.) | Надбавки, (грн.) | Доплати, (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||
| вислуга років | престижність,5% | Доплата за роботу в інклюзивній групі | шкідливі | на період воєнного стану, 20%, грн | нічні 35%, грн. | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||
| % | грн. | |||||||||||||||
| 1 | Директор | 1 | 14 | 7727,46 | 772,75 | 8500,21 | 2550,06 | 425,01 | 0,00 | 11475,28 | ||||||
| 2 | Вихователь | 1,80 | 11, 12 | 12989,02 | 3151,68 | 649,46 | 2597,80 | 19387,96 | ||||||||
| 3 | Музичний керівник | 0,25 | 9 | 5527,00 | 552,70 | 1862,58 | 558,77 | 93,13 | 372,52 | 2887,00 | ||||||
| 4 | Асистент вихователя | 1,00 | 10 | 5815,00 | 581,50 | 6396,50 | 319,83 | 1279,30 | 4,37 | 8000,00 | ||||||
| 5 | Помічник вихователя | 1,000 | 6 | 4633,00 | 4633,00 | 926,60 | 10 | 463,30 | 3366,99 | 8463,30 | ||||||
| 6 | Машиніст із прання та ремонту білизни | 0,25 | 2 | 3483,00 | 870,75 | 10 | 87,08 | 1129,25 | 2087,08 | |||||||
| 7 | Машиніст (кочегар) котельні | 2 | 3 | 3770,00 | 7540,00 | 4 | 301,60 | 8460,00 | 16301,60 | |||||||
| 8 | Сторож | 0,5 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 559,13 | 2402,50 | 4559,13 | ||||||||
| ВСЬОГО | 7,80 | 44389,56 | 6260,51 | 1487,43 | 5176,22 | 851,98 | 0,00 | 559,13 | 15363,11 | 73161,35 | ||||||
| Директор ЗДО Людмила РОМАНЮК | ||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Наталія ПТАХОВА | ||||||||||||||||




