ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Башликівського ОЗО Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 11:33
Кількість переглядів: 127
| Додаток № 1 | |||||||||||||||||||||
| до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||||||
| від ___________________2025 року №_______ | |||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти __________________Валерій МАНЖУЛА | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||||||
| штат у кількості 85,64 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 1146052 грн. 72 коп. (Один мільйон сто сорок шість тисяч п'ятдесят дві грн. 72 коп.) | |||||||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | |||||||||||||||||||||
| Башликівського ОЗО | |||||||||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | ||||||||||||||||||||
| (посада) (підпис керівника) ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | М.П. | ||||||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||||||
| за вислугу років | за престижність | ПОСТАНОВА 1286 | ОУП, за бібліотечний фонд, 50% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом, ведення діловодства | за роботу в інклюзивних класах, 20% | позакласну роботу з фізичного виховання (10%), грн. | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||
| % | грн. | ||||||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1 | 17 | 9585,00 | 11022,75 | 3306,83 | 3306,83 | 2600,00 | 0,00 | 2204,55 | 22440,96 | ||||||||||
| 2 | Заступник директора | 2 | 17 | 95% | 20487,93 | 3050,43 | 5895,97 | 7800,00 | 1047,16 | 1001,63 | 39283,12 | ||||||||||
| 3 | Педагог-організатор | 1 | 13 | 7253,00 | 7978,30 | 1595,66 | 1994,58 | 2600,00 | 1994,58 | 16163,12 | |||||||||||
| 4 | Практичний психолог | 1 | 12 | 6773,00 | 7450,30 | 1490,06 | 1862,58 | 2600,00 | 13402,94 | ||||||||||||
| 5 | Соціальний педагог | 1 | 12 | 6773,00 | 7450,30 | 745,03 | 1862,58 | 2600,00 | 1862,58 | 14520,49 | |||||||||||
| 6 | Вчитель | 39,08 | 10-14 | 291914,84 | 61039,25 | 77479,64 | 94683,30 | 26675,31 | 27612,11 | 1587,01 | 22715,61 | 2590,02 | 606297,09 | ||||||||
| 7 | Асистент вчителя | 9 | 10-12 | 61783,70 | 5004,45 | 17150,44 | 23400,00 | 7186,86 | 12356,74 | 126882,19 | |||||||||||
| 8 | Вихователь | 2,5 | 11-12 | 17892,50 | 3320,46 | 5108,13 | 7930,00 | 730,11 | 34981,20 | ||||||||||||
| 9 | Асистент вихователя | 0,5 | 10 | 5815,00 | 3198,25 | 0,00 | 959,48 | 2600,00 | 639,65 | 7397,38 | |||||||||||
| 10 | Керівник гуртка | 0,61 | 11-12 | 4465,16 | 934,41 | 1116,31 | 1588,87 | 8104,75 | |||||||||||||
| 11 | Логопед | 0,5 | 11 | 6294,00 | 3461,70 | 0,00 | 1038,51 | 2600,00 | 692,34 | 7792,55 | |||||||||||
| 12 | Вчитель-дефектолог | 3 | 11-14 | 22229,40 | 3886,58 | 6229,65 | 7765,30 | 4445,88 | 44556,81 | ||||||||||||
| 13 | Завідувач бібліотеки | 0,75 | 9 | 5527,00 | 4145,25 | 1243,58 | 2072,63 | 7461,46 | |||||||||||||
| 14 | Секретар | 1 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 3655,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
| 15 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Сестра медична | 1 | 9 | 5527,00 | 5527,00 | 1658,10 | 1105,40 | 10 | 552,70 | 8843,20 | |||||||||||
| 17 | Завідувач господарства | 1 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
| 18 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 3655,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
| 19 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 3942,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
| 20 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 21 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 22 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 23 | Прибиральник службових приміщень | 10 | 1 | 3195,00 | 31950,00 | 10 | 3195,00 | 48050,00 | 83195,00 | ||||||||||||
| 24 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1,0 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 8 | 324,64 | 3942,00 | 8324,64 | ||||||||||||
| 25 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3,0 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | ||||||||||||
| 26 | Гардеробник | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
| 27 | Водій | 1,0 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 4230,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
| 28 | Двірник | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | ||||||||||||||
| 29 | Сторож | 1,7 | 1 | 3195,00 | 5431,50 | 1901,03 | 8168,50 | 15501,03 | |||||||||||||
| Всього | 85,64 | 549584,87 | 87274,84 | 124004,70 | 158767,47 | 3178,03 | 26675,31 | 38656,13 | 2634,17 | 44786,51 | 2590,02 | 4977,14 | 1901,03 | 101022,50 | 1146052,72 | ||||||
| Директор Анатолій ЛЯСЕЦЬКИЙ | |||||||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Ірина ШУЛЬГАЧ | |||||||||||||||||||||




