ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Будинок дитячої та юнацької творчості Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 11:17
Кількість переглядів: 40
| Додаток №1 | |||||||||||||
| ПРОЕКТ до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||
| від ________________ 2025 року № | |||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||
| Начальник відділу освіти, молоді та спорту ________________Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 10,97 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 102245 грн 46 коп. (Сто дві тисячі двісті сорок п"ять гривень 46 коп.) | ||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | Селищний голова Анатолій ДОРОШУК | ||||||||||||
| Будинок дитячої та юнацької творчості | (посада) | (підпис керівника) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||
| Цуманської селищної ради | М.П. | ||||||||||||
| (число, місяць, рік) | |||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Розмір підвищення посадового окладу, грн. ( Постанова № 695 від 10.07.2019р.) | Розмір підвищення посадового окладу як керівнику гуртка-методисту 10 % | Заробітна плата, (грн.) | Надбавки, (грн.) | Доплати, (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||
| вислуга років | престижність, 10% | шкідливі 10%, грн | нічні 35%, грн. | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||
| 1 | Директор | 1 | 15 | 8243,00 | 824,30 | 9067,30 | 1813,46 | 906,73 | 11787,49 | ||||
| 2 | Культорганізатор | 0,5 | 10 | 5815,00 | 581,50 | 3198,25 | 319,83 | 319,83 | 0,00 | 3837,91 | |||
| 3 | Керівник гуртка | 3,36 | 12 | 6773,00 | 677,30 | 677,30 | 25963,17 | 6682,69 | 2596,32 | 35242,18 | |||
| 4 | Керівник гуртка | 1,67 | 11 | 6294,00 | 629,40 | 11539,00 | 1923,16 | 1153,90 | 0,00 | 14616,06 | |||
| 5 | Керівник гуртка | 1,44 | 9 | 5527,00 | 552,70 | 8781,79 | 1215,94 | 878,18 | 448,16 | 11324,07 | |||
| 6 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 319,50 | 4805,00 | 8319,50 | |||||
| 7 | Сторож | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 4805,00 | 9118,25 | |||||
| 8 | Опалювач | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | ||||||
| ВСЬОГО | 10,97 | 68134,51 | 11955,08 | 5854,96 | 319,50 | 1118,25 | 14863,16 | 102245,46 | |||||
| Директор БДЮТ _______________________________ Тетяна ХРАЩУК | |||||||||||||
| Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку ________________________ Наталія ТКАЧУК | |||||||||||||




