ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.09.2025 р. Берестянский ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 08.09.2025 10:57
Кількість переглядів: 113
| Додаток №7 | ||||||||||||||||||||||
| до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||||||
| від .09.2025 року № | ||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти _____________________В.О.Манжула | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||||||||
| штат у кількості 32,81 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 450796 грн. 85 коп. (Чотириста п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто шість гривень 85 коп.) | ||||||||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||||||||
| на 01.09.2025 р. | ||||||||||||||||||||||
| Берестянский ліцей | ||||||||||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | Селищний голова А.В. Дорошук | |||||||||||||||||||||
| (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||
| 01.09.2025 | ||||||||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | М.П. | |||||||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||||||||||
| за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи, 50%; постанова 1286 | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за методичну роботу | за завідування музеєм, 20% | за ведення діловодства, 10% | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||||
| % | грн. | |||||||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1,00 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 2720,19 | 2600,00 | 17107,68 | |||||||||||||
| 2 | Заступник директора | 1,00 | 15 | 95% | 8613,94 | 1722,79 | 2584,18 | 2600,00 | 15520,91 | |||||||||||||
| 3 | Педагог-організатор | 0,50 | 14,00 | 7732,00 | 4252,60 | 1275,78 | 1063,15 | 2600,00 | 2126,30 | 850,52 | 12168,35 | |||||||||||
| 4 | Соціальний педагог | 0,25 | 14 | 7732,00 | 2126,30 | 637,89 | 531,58 | 650,00 | 3945,77 | |||||||||||||
| 5 | Вчитель | 15,33 | 10-14 | 134902,71 | 38809,97 | 35391,49 | 42177,76 | 6678,08 | 5032,40 | 1822,27 | 1933,00 | 0,00 | 266747,68 | |||||||||
| 6 | Вихователь ГПД | 0,5 | 12 | 6773,00 | 3725,15 | 1117,55 | 931,29 | 2600,00 | 931,29 | 745,03 | 10050,31 | |||||||||||
| 7 | Керівник гуртка | 0,47 | 12 | 3847,44 | 1154,23 | 961,86 | 1155,56 | 0,00 | 7119,09 | |||||||||||||
| 8 | Практичний психолог | 0,25 | 14,00 | 7732,00 | 2126,30 | 637,89 | 531,58 | 650,00 | 3945,77 | |||||||||||||
| 9 | Бібліотекар | 0,5 | 11 | 6294,00 | 3147,00 | 944,10 | 1573,50 | 5664,60 | ||||||||||||||
| 10 | Сестра медична | 0,5 | 8 | 5240,00 | 2620,00 | 786,00 | 10 | 262,00 | 594,00 | 4262,00 | ||||||||||||
| 11 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 0,5 | 5 | 4345,00 | 2172,50 | 1827,50 | 4000,00 | |||||||||||||||
| 12 | Прибиральник службових приміщень | 6 | 1 | 3195,00 | 19170,00 | 10 | 1917,00 | 28830,00 | 49917,00 | |||||||||||||
| 13 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1,0 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 8 | 324,64 | 3942,00 | 8324,64 | |||||||||||||
| 14 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3,0 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | |||||||||||||
| 15 | Двірник | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | |||||||||||||||
| 16 | Сторож | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 1118,25 | 4805,00 | 9118,25 | ||||||||||||||
| Всього | 32,81 | 217529,24 | 49806,39 | 44715,32 | 56606,82 | 6678,08 | 8089,99 | 1822,27 | 850,52 | 1933,00 | 745,03 | 3408,44 | 1118,25 | 57493,50 | 450796,85 | |||||||
| Директор Юлія СЛІСАРЧУК | ||||||||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку Оксана ХОДОРЧУК | ||||||||||||||||||||||




