ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.01.2025 р. Башликівського ліцею Цуманської селищної ради
Дата: 10.12.2024 15:32
Кількість переглядів: 146
| Додаток № 1 | ||||||||||||||||||||
| до рішення сесії Цуманської селищної ради | ||||||||||||||||||||
| від _____________________року №______ | ||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти _____________________В.О.Манжула | ЗАТВЕРДЖУЮ: | |||||||||||||||||||
| штат у кількості 77,42 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 911501 грн. 76 коп. (Дев'ятсот одинадцять тисяч п'ятсот одна грн. 76 коп.) | ||||||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||||||||
| на 01.01.2025 р. | ||||||||||||||||||||
| Башликівського ліцею | ||||||||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | Селищний голова А.В. Дорошук | |||||||||||||||||||
| (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | М.П. | |||||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||||||||||||
| за вислугу років | за престижність | за бібліотечний фонд, 50% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом | за роботу в інклюзивних класах, 20% | позакласну роботу з фізичного виховання (10%), грн. | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||||
| % | грн. | |||||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1 | 17 | 9585,00 | 11022,75 | 3306,83 | 3306,83 | 0,00 | 2204,55 | 19840,96 | ||||||||||
| 2 | Заступник директора | 1,5 | 17 | 95% | 15479,77 | 2549,61 | 4643,93 | 0,00 | 1001,63 | 23674,94 | ||||||||||
| 3 | Педагог-організатор | 1 | 13 | 7253,00 | 7978,30 | 1595,66 | 1994,58 | 0,00 | 11568,54 | |||||||||||
| 4 | Практичний психолог | 1 | 12 | 6773,00 | 7450,30 | 1490,06 | 1862,58 | 10802,94 | ||||||||||||
| 5 | Соціальний педагог | 1,00 | 12,13 | 7714,30 | 1542,86 | 1928,58 | 0,00 | 11185,74 | ||||||||||||
| 6 | Вчитель | 34,47 | 10-14 | 278041,73 | 61130,51 | 74035,66 | 25354,35 | 32840,02 | 2634,23 | 19144,94 | 1542,86 | 494724,30 | ||||||||
| 7 | Асистент вчителя | 8 | 10,11 | 54333,40 | 2129,71 | 14915,35 | 3461,70 | 10866,68 | 0,00 | 85706,84 | ||||||||||
| 8 | Вихователь | 2,5 | 10,11,12 | 17497,32 | 2735,33 | 4896,44 | 25129,09 | |||||||||||||
| 9 | Керівник гуртка | 0,50 | 11, 12 | 3608,06 | 768,85 | 902,02 | 5278,93 | |||||||||||||
| 10 | Вчитель-дефектолог | 3,00 | 10,00 | 5815,00 | 19189,50 | 5756,85 | 3837,90 | 28784,25 | ||||||||||||
| 11 | Завідувач бібліотеки | 0,75 | 9 | 5527,00 | 4145,25 | 1243,58 | 2072,63 | 7461,46 | ||||||||||||
| 12 | Секретар | 1 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 3655,00 | 8000,00 | |||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Сестра медична | 1 | 9 | 5527,00 | 5527,00 | 1658,10 | 10 | 552,70 | 7737,80 | |||||||||||
| 14 | Завідувач господарства | 1 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | |||||||||||||
| 15 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 | 5 | 4345,00 | 4345,00 | 3655,00 | 8000,00 | |||||||||||||
| 16 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 3942,00 | 8000,00 | |||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 17 | Прибиральник службових приміщень | 9 | 1 | 3195,00 | 28755,00 | 10 | 2875,50 | 43245,00 | 74875,50 | |||||||||||
| 18 | Машиніст (кочегар) котельні постійний | 1,0 | 4 | 4058,00 | 4058,00 | 8 | 324,64 | 3942,00 | 8324,64 | |||||||||||
| 19 | Машиніст (кочегар) котельні сезонний | 3,0 | 3 | 3770,00 | 11310,00 | 8 | 904,80 | 12690,00 | 24904,80 | |||||||||||
| 20 | Гардеробник | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | |||||||||||||
| 21 | Водій | 1,0 | 3 | 3770,00 | 3770,00 | 4230,00 | 8000,00 | |||||||||||||
| 22 | Двірник | 1,0 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 4805,00 | 8000,00 | |||||||||||||
| 23 | Сторож | 1,7 | 1 | 3195,00 | 5431,50 | 1901,03 | 8168,50 | 15501,03 | ||||||||||||
| Всього | 77,42 | 509370,18 | 80151,10 | 114242,82 | 2072,63 | 25354,35 | 36301,72 | 2634,23 | 37055,70 | 1542,86 | 4657,64 | 1901,03 | 96217,50 | 911501,76 | ||||||
| Директор Лясецький А.О. | ||||||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) І.Д.Шульгач | ||||||||||||||||||||




