ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.01.2025 р. Грем'яченський ліцей Цуманської селищної ради
Дата: 10.12.2024 15:31
Кількість переглядів: 253
| Додаток № 11 | |||||||||||||||||||
| до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||||
| від _______________________року №_______ | |||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти _____________________В.О.Манжула | штат у кількості 33,86 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 445725 грн. 84 коп. (Чотириста сорок п'ять тисяч сімсот двадцять п'ять грн. 84 коп.) | ||||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||||
| на 01.01.2025 р. | |||||||||||||||||||
| Грем'яченський ліцей | |||||||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | Селищний голова А.В. Дорошук | ||||||||||||||||||
| (посада) (підпис керівника) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | М.П. | ||||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||||
| за вислугу років | за престижність | за особливі умови роботи, 50% | за перевірку зошитів | за класне керівництво | завідування кабінетом, обслуг. Компютерів | за ведення діловодства | за методичну роботу | за роботу в інклюзивних класах, 20% | шкідливі | нічні, 35% | доплата до мінімальної заробітної плати | ||||||||
| % | грн. | ||||||||||||||||||
| 1 | Директор | 1,00 | 15 | 8243,00 | 9067,30 | 2720,19 | 2720,19 | 0,00 | 14507,68 | ||||||||||
| 2 | Заступник директора | 1,50 | 15 | 95 % | 12920,91 | 2584,18 | 3876,27 | 0,00 | 19381,36 | ||||||||||
| 3 | Педагог-організатор | 1,00 | 13 | 6294,00 | 6923,40 | 692,34 | 1730,85 | 9346,59 | |||||||||||
| 4 | Практичний психолог | 0,50 | 14 | 7732,00 | 4252,60 | 1275,78 | 1063,15 | 2126,30 | 8717,83 | ||||||||||
| 5 | Соціальний педагог | 0,50 | 14 | 7732,00 | 4252,60 | 1275,78 | 1063,15 | 6591,53 | |||||||||||
| 6 | Вчитель-дефектолог | 0,50 | 14 | 7732,00 | 4252,60 | 1275,78 | 1063,15 | 2126,30 | 850,52 | 9568,35 | |||||||||
| 7 | Вчитель | 18,61 | 10-14 | 159367,22 | 41545,24 | 42265,23 | 14065,68 | 17380,40 | 1490,17 | 850,52 | 5799,04 | 282763,50 | |||||||
| 8 | Асистент вчителя | 2,00 | 11-12 | 14900,60 | 3725,16 | 3725,16 | 0,00 | 2980,12 | 25331,04 | ||||||||||
| 9 | Завідувач бібліотеки | 0,50 | 10 | 5815,00 | 2907,50 | 872,25 | 1453,75 | 5233,50 | |||||||||||
| 10 | Медична сестра | 1,00 | 6 | 4633,00 | 4633,00 | 10 | 463,30 | 3367,00 | 8463,30 | ||||||||||
| 11 | Завідувач господарства | 1,00 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | ||||||||||||
| 12 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,00 | 7 | 4920,00 | 4920,00 | 3080,00 | 8000,00 | ||||||||||||
| 13 | Прибиральник службових приміщень | 2,75 | 1 | 3195,00 | 8786,25 | 10 | 878,63 | 13213,75 | 22878,63 | ||||||||||
| 14 | Опалювач постійний | 0,50 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 8 | 127,80 | 2402,50 | 4127,80 | ||||||||||
| 15 | Опалювач сезонний | 1,00 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 8 | 255,60 | 4805,00 | 8255,60 | ||||||||||
| 16 | Сторож | 0,50 | 1 | 3195,00 | 1597,50 | 559,13 | 2402,50 | 4559,13 | |||||||||||
| Всього | 33,86 | 248493,98 | 55966,70 | 57507,15 | 1453,75 | 14065,68 | 21633,00 | 1490,17 | 850,52 | 0,00 | 9629,68 | 1725,33 | 559,13 | 32350,75 | 445725,84 | ||||
| Директор Оксана БОБРОВИК | О.С. Бобровик | ||||||||||||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) І.Д.Шульгач | |||||||||||||||||||




