ШТАТНИЙ РОЗПИС на 01.01.2025 р. Кадищенської початкової школи Цуманської селищної ради
Дата: 10.12.2024 15:29
Кількість переглядів: 141
| Додаток №_____ | |||||||||||||||||
| до рішення сесії Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||
| від ___________2024 року №_____ | |||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти __________________ Валерій МАНЖУЛА | штат у кількості 6,22 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 78717 грн. 27коп. (Сімдесят вісім тисяч сімсот сімнадцять гривень 27 копійки) | ||||||||||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||||||||||||
| на 01.01.2025 р. | Селищний голова _____________________ Анатолій ДОРОШУК | ||||||||||||||||
| Кадищенської початкової школи | (посада) | (підпис керівника) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
| Цуманської селищної ради | |||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | |||||||||||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Тарифний розряд | Посадовий оклад, (грн.) | Заробітна плата, грн. | Надбавки, (грн.) | Доплати, грн. | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | |||||||||
| за вислугу років | за престижність | за перевірку зошитів | за класне керівництво | керівництво школою, 25% | шкідливі | доплата до мінімальної заробітної плати | |||||||||||
| % | грн. | ||||||||||||||||
| 1 | Вчитель | 5,22 | 11-14 | 41564,83 | 9578,62 | 12469,45 | 2372,28 | 2418,01 | 1994,58 | 70397,77 | |||||||
| 2 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 1 | 3195,00 | 3195,00 | 10 | 319,50 | 4805,00 | 8319,50 | ||||||||
| 6,22 | 44759,83 | 9578,62 | 12469,45 | 2372,28 | 2418,01 | 1994,58 | 319,50 | 4805,00 | 78717,27 | ||||||||
| Керівник школи ___________________________ Ірина ПАЩУК | |||||||||||||||||
| Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку ______________________ Наталія ТКАЧУК | |||||||||||||||||




