ШТАТНИЙ РОЗПИС комунального закладу "Лопатенський історико-природничий музейний комплекс" Луцького району, Волинської області
Дата: 13.12.2023 15:18
Кількість переглядів: 256
| Додаток №______ | ||||||||
| до рішення Цуманської селищної ради | ||||||||
| від ____________. №______ | ||||||||
| ЗАТВЕРДЖУЮ: | ||||||||
| штат у кількості 2 штатні одиниці з місячним фондом заробітної плати 17815 грн. 90 коп. (Сімнадцять тисяч вісімсот п'ятнадцять гривень 90 коп.) | ||||||||
| Селищний голова | ||||||||
| (посада) | ||||||||
| А.В. Дорошук | ||||||||
| (підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||
| комунального закладу | ||||||||
| "Лопатенський історико-природничий музейний комплекс" | ||||||||
| Луцького району, Волинської області | ||||||||
| на 01.01.2024 року | ||||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Тарифний розряд | Посадовий оклад, грн. | Надбавка за вислугу років | Доплата до МЗП | Фонд заробітної плати на місяць, (грн.) | |
| % | грн. | |||||||
| 1 | Директор музею | 1 | 15 | 8243,00 | 30 | 2472,90 | 10715,90 | |
| 2 | Організатор екскурсій | 1 | 10 | 5815,00 | 1285,00 | 7100,00 | ||
| РАЗОМ | 2 | 17815,90 | ||||||
| Директор музею В.О. Шульгач | ||||||||
| Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку (з економічної роботи) М.В. Наумук | ||||||||




